综合科研大厦给水排水工程设计毕业论文
2022-01-06 21:52:02
论文总字数:25108字
建筑给排水毕业设计
计算书
课题名称 | 南京某综合科研大厦给排水设计 |
院 (系) | 城建学院 |
专 业 | 给排水科学与工程 |
姓 名 | 张瑞恒 |
学 号 | 3404160332 |
指导教师 | 武海霞 |
2020 年 3 月 18
目录
第一章 建筑给水系统 2
1.1 工程概况 2
1.2 给水方式选择 2
1.3给水管网布置 2
1.4 水力计算 6
1.5 水泵选型 13
1.6水池容积 16
第二章 建筑内部排水系统 17
2.1排水方式选择; 17
2.2 污水系统 17
2.2.1污水系统 17
2.2.3 污水水力计算 21
第三章 建筑消防系统 25
3.1 设计概述 25
3.2 消火栓系统布置 25
3.3消火栓计算 26
3.4水泵及水箱,水池计算 31
第四章 雨水系统 33
4.1 设计暴雨强度 33
4.2 汇水面积 33
4.3 雨水水力计算 34
4.4 溢流口 35
第五章 喷淋系统 36
5.1 建筑性质 36
5.2喷淋水力计算 36
第一章 建筑给水系统
1.1 工程概况
综合科研大厦有汇展报告厅、教室和宿舍。大厦总建筑面积16953.62m2,建筑高度60.70m。地下室为设备用房汽,一至二层为汇展中心和报告厅,三层至六层为教室和办公用房,七至十六层为宿舍,六层与七层间设有设备层。屋顶以上为电梯机房及水箱间,汇展报告厅、教室设有公共卫生间,客房卫生间内设有浴盆、坐便器、台式洗脸盆,各层用途及功能详见平面图。本建筑以城市给水管网作为水源,从建筑北侧市政给水管DN400引入,城市给水管网常年提供可靠水压为0.30MPa,水质符合饮用水标准。城市排水管网为污、雨分流制排放系统。建筑物污水汇集经化粪池处理后排入城市管网送至城区集中污水处理厂,市政排水干管DN400,管底埋深2.5~3.0 m。地区最大冰冻深度0.05m。
1.2 给水方式选择
由于本建筑高度较高,低区,中区和高区选择由地下室变频水泵统一加压供水,并且分为三个供水区;一到六层设为低区,从设备层到11层为供水中区,12层到16层为供水高区。
1.3给水管网布置
具体布置详见CAD图
系统组成:系统由引入管、水表节点、给水干管、给水支管和附件等组成。水表出户,统一放置在一楼,室内给水管进户后,经吊顶至各个用水点。
JL1即低区如下;
JL2(包括JL4,JL5,JL6,JL7,JL8,JL9,JL10,JL11)
JL3包括(JL12.JL13.JL14,JL15,JL16,JL17,JL18,JL19)
1.4 水力计算
水力计算如下,由于本建筑是综合楼,给水当量计算时,需要使用加权平均法来计算,应按下式计算:
a值为加权平均法求得,具体计算为
(19.5*2*3 11.75*4*1.8 (170 45)*2.5)/301=0.491
即a值取0.491
管段 | 管段当量数 | 总 | Qg | 总Qg | 管径 | 流速 | i | 长度 | 损失 | 总损 | |
立管JL1 | |||||||||||
1--2 | 0.75 | 0.75 | 0.425218 | 0.15 | 25 | 0.230 | 0.033 | 0.70 | 0.0231 | 0.0231 | |
2--3 | 0.75 | 1.5 | 0.60135 | 0.3 | 25 | 0.450 | 0.1128 | 0.96 | 0.108288 | 0.131388 | |
3--4 | 0.5 | 2 | 0.694379 | 1.2 | 1.5 | 40 | 0.900 | 0.2167 | 0.07 | 0.014447 | 0.145835 |
4--5 | 0.5 | 2.5 | 0.776339 | 1.2 | 1.976339 | 50 | 0.752 | 0.1151 | 2.77 | 0.319211 | 0.465045 |
5--6 | 1 | 3.5 | 0.918577 | 1.2 | 2.118577 | 50 | 0.806 | 0.1316 | 2.54 | 0.333606 | 0.798651 |
6--7 | 0.5 | 4 | 0.982 | 1.2 | 2.182 | 50 | 0.825 | 0.14756 | 0.90 | 0.132804 | 0.931455 |
7--8 | 0.5 | 4.5 | 1.041568 | 1.2 | 2.241568 | 50 | 0.843 | 0.14253 | 0.90 | 0.128277 | 1.059732 |
8--9 | 0.5 | 5 | 1.097909 | 1.2 | 2.297909 | 50 | 0.863 | 0.15013 | 0.90 | 0.135117 | 1.194849 |
9--10 | 0.5 | 5.5 | 1.151497 | 1.2 | 2.351497 | 50 | 0.886 | 0.15836 | 1.02 | 0.161527 | 1.356377 |
10--11 | 1 | 6.5 | 1.251809 | 1.2 | 2.451809 | 50 | 0.933 | 0.17115 | 0.24 | 0.040506 | 1.396882 |
12--13 | 0.5 | 0.5 | 0.347189 | 0.1 | 20 | 0.260 | 0.06 | 0.80 | 0.048 | 0.048 | |
13--14 | 0.5 | 1 | 0.491 | 0.2 | 25 | 0.300 | 0.055 | 0.80 | 0.044 | 0.092 | |
14--15 | 0.5 | 1.5 | 0.60135 | 0.3 | 25 | 0.450 | 0.1128 | 0.80 | 0.09024 | 0.18224 | |
15--11 | 0.5 | 2 | 0.694379 | 0.4 | 32 | 0.390 | 0.0669 | 5.01 | 0.334946 | 0.517186 | |
11--16 | 0 | 8.5 | 1.431499 | 1.2 | 2.631499 | 50 | 0.993 | 0.19475 | 0.58 | 0.113604 | 2.027672 |
16--17 | 0.75 | 9.25 | 1.493318 | 1.2 | 2.693318 | 70 | 0.691 | 0.08024 | 0.70 | 0.056168 | 2.08384 |
17--18 | 0.75 | 10 | 1.552678 | 1.2 | 2.752678 | 70 | 0.716 | 0.08523 | 0.70 | 0.059661 | 2.143501 |
18--19 | 0.75 | 10.5 | 1.591022 | 1.2 | 2.791022 | 70 | 0.726 | 0.08723 | 1.00 | 0.08723 | 2.230731 |
20--21 | 0.5 | 0.5 | 0.347189 | 1.2 | 1.2 | 50 | 0.450 | 0.0482 | 0.90 | 0.04338 | 0.04338 |
21--22 | 0.5 | 1 | 0.491 | 1.2 | 1.691 | 50 | 0.638 | 0.08863 | 0.77 | 0.067802 | 0.111182 |
22--27 | 1 | 2 | 0.694379 | 1.2 | 1.894379 | 50 | 0.717 | 0.10856 | 1.63 | 0.17641 | 0.287592 |
23--24 | 0.5 | 0.5 | 0.347189 | 0.1 | 20 | 0.260 | 0.06 | 0.80 | 0.048 | 0.048 | |
24--25 | 0.5 | 1 | 0.491 | 0.2 | 25 | 0.300 | 0.055 | 1.26 | 0.069263 | 0.117263 | |
25--26 | 0.75 | 1.75 | 0.649532 | 0.35 | 32 | 0.340 | 0.0528 | 0.80 | 0.04224 | 0.159503 | |
26--27 | 0.75 | 2.5 | 0.776339 | 0.5 | 32 | 0.490 | 0.0995 | 3.76 | 0.373722 | 0.533225 | |
27--28 | 0 | 4.5 | 1.041568 | 1.2 | 2.241568 | 50 | 0.843 | 0.14253 | 0.91 | 0.129702 | 0.95052 |
28--29 | 0.5 | 5 | 1.097909 | 1.2 | 2.297909 | 50 | 0.863 | 0.15013 | 0.90 | 0.135117 | 1.085637 |
29--30 | 0.5 | 5.5 | 1.151497 | 1.2 | 2.351497 | 50 | 0.886 | 0.15836 | 0.90 | 0.142524 | 1.228161 |
30--31 | 0.5 | 6 | 1.202699 | 1.2 | 2.402699 | 50 | 0.915 | 0.16522 | 0.90 | 0.148698 | 1.376859 |
31--32 | 0.5 | 6.5 | 1.251809 | 1.2 | 2.451809 | 50 | 0.933 | 0.17115 | 1.02 | 0.174573 | 1.551432 |
32--33 | 1 | 7.5 | 1.344659 | 1.2 | 2.544659 | 50 | 0.964 | 0.18355 | 1.02 | 0.187221 | 1.738653 |
33--34 | 0.75 | 8.25 | 1.41029 | 1.2 | 2.61029 | 50 | 0.987 | 0.1935 | 0.80 | 0.1548 | 1.893453 |
34--19 | 0.75 | 9 | 1.473 | 1.2 | 2.673 | 70 | 0.692 | 0.08015 | 1.50 | 0.120038 | 2.013491 |
19--35 | 0 | 19.5 | 2.168197 | 1.2 | 3.368197 | 70 | 0.873 | 0.11943 | 32.44 | 3.874309 | 8.118531 |
0 | 0 | ||||||||||
41--42 | 0.5 | 0.5 | 0.347189 | 1.2 | 1.2 | 50 | 0.450 | 0.0482 | 0.90 | 0.04338 | 0.04338 |
42--43 | 0.5 | 1 | 0.491 | 1.2 | 1.691 | 50 | 0.638 | 0.08861 | 0.90 | 0.079749 | 0.123129 |
43--44 | 0.5 | 1.5 | 0.60135 | 1.2 | 1.80135 | 50 | 0.683 | 0.0999 | 0.90 | 0.08991 | 0.213039 |
44--45 | 0.5 | 2 | 0.694379 | 1.2 | 1.894379 | 50 | 0.717 | 0.10856 | 1.02 | 0.110731 | 0.32377 |
45--46 | 1 | 3 | 0.850437 | 1.2 | 2.050437 | 50 | 0.783 | 0.12463 | 0.24 | 0.029496 | 0.353266 |
47--48 | 0.5 | 0.5 | 0.347189 | 0.1 | 25 | 0.634 | 0.2028 | 0.80 | 0.16224 | 0.16224 | |
48--49 | 0.5 | 1 | 0.491 | 0.2 | 32 | 0.590 | 0.1374 | 0.80 | 0.10992 | 0.27216 | |
49--50 | 0.5 | 1.5 | 0.60135 | 0.3 | 32 | 0.720 | 0.1922 | 0.80 | 0.15376 | 0.42592 | |
50--46 | 0.5 | 2 | 0.694379 | 0.4 | 32 | 0.830 | 0.2448 | 5.01 | 1.225632 | 1.651552 | |
46--51 | 0 | 5 | 1.097909 | 1.2 | 2.297909 | 50 | 0.863 | 0.15013 | 0.58 | 0.087576 | 2.092394 |
51--52 | 0.75 | 5.75 | 1.177377 | 1.2 | 2.377377 | 50 | 0.886 | 0.15633 | 0.70 | 0.109431 | 2.201825 |
52--53 | 0.75 | 6.5 | 1.251809 | 1.2 | 2.451809 | 50 | 0.933 | 0.17115 | 0.70 | 0.119805 | 2.32163 |
53--61 | 0.75 | 7.25 | 1.322058 | 1.2 | 2.522058 | 50 | 0.962 | 0.18335 | 1.00 | 0.18335 | 2.50498 |
54--55 | 0.5 | 0.5 | 0.347189 | 1.2 | 1.2 | 50 | 0.450 | 0.0482 | 0.90 | 0.04338 | 0.04338 |
55--56 | 0.5 | 1 | 0.491 | 1.2 | 1.691 | 50 | 0.638 | 0.08861 | 0.90 | 0.079749 | 0.123129 |
56--57 | 0.5 | 1.5 | 0.60135 | 1.2 | 1.80135 | 50 | 0.683 | 0.0999 | 0.90 | 0.08991 | 0.213039 |
57--58 | 0.5 | 2 | 0.694379 | 1.2 | 1.894379 | 50 | 0.717 | 0.10856 | 1.02 | 0.110731 | 0.32377 |
58--59 | 1 | 3 | 0.850437 | 1.2 | 2.050437 | 50 | 0.783 | 0.12463 | 1.02 | 0.127123 | 0.450893 |
59--60 | 0.75 | 3.75 | 0.950817 | 1.2 | 2.150817 | 50 | 0.815 | 0.16623 | 0.80 | 0.132984 | 0.583877 |
60--61 | 0.75 | 4.5 | 1.041568 | 1.2 | 2.241568 | 50 | 0.915 | 0.16522 | 1.50 | 0.247444 | 0.831321 |
61--40 | 0 | 11.75 | 1.683063 | 1.2 | 2.883063 | 70 | 1.086 | 0.22763 | 32.44 | 7.384317 | 10.72062 |
0 | 0 | ||||||||||
40--39 | 11.75 | 11.75 | 1.683063 | 1.2 | 2.883063 | 70 | 1.086 | 0.22763 | 3.15 | 0.717035 | 11.43765 |
39--38 | 11.75 | 23.5 | 2.380211 | 1.2 | 3.580211 | 70 | 0.933 | 0.13684 | 3.6 | 0.492624 | 22.6509 |
38--37 | 11.75 | 35.25 | 2.915151 | 1.2 | 4.115151 | 70 | 1.076 | 0.17563 | 3.6 | 0.632268 | 34.00378 |
37--36 | 11.75 | 47 | 3.366126 | 1.2 | 4.566126 | 80 | 0.822 | 0.08733 | 3.6 | 0.314388 | 45.03879 |
36--35 | 19.5 | 66.5 | 4.003984 | 1.2 | 5.203984 | 80 | 0.948 | 0.1113 | 4.5 | 0.50085 | 53.65817 |
35--62 | 19.5 | 86 | 4.553347 | 1.2 | 5.753347 | 80 | 1.043 | 0.1325 | 30.5 | 4.04125 | 57.699 |
JL2立管计算如下
管段 | 管段当量数 | 总 | Qg | 总Qg | 管径 | 流速 | i | 长度 | 损失 | 总损 | |
立管JL2 | 0 | ||||||||||
1--2 | 1 | 1 | 0.491 | 0 | 0.2 | 25 | 0.300 | 0.055 | 0.78 | 0.042625 | 0.042625 |
2--3 | 0.5 | 1.5 | 0.60135 | 1.2 | 1.4 | 40 | 0.840 | 0.1917 | 0.32 | 0.060705 | 0.10333 |
4--3 | 0.75 | 0.75 | 0.425218 | 0 | 0.2 | 25 | 0.300 | 0.055 | 1.52 | 0.0836 | 0.0836 |
3--5 | 0 | 2.25 | 0.7365 | 1.2 | 1.8 | 50 | 0.680 | 0.099 | 0.58 | 0.057255 | 0.244185 |
6--7 | 1 | 1 | 0.491 | 0 | 0.2 | 25 | 0.300 | 0.055 | 0.78 | 0.042625 | 0.042625 |
7--8 | 0.5 | 1.5 | 0.60135 | 1.2 | 1.4 | 40 | 0.840 | 0.1917 | 0.32 | 0.060705 | 0.10333 |
9--8 | 0.75 | 0.75 | 0.425218 | 0 | 0.2 | 25 | 0.300 | 0.055 | 1.52 | 0.0836 | 0.0836 |
8--5 | 0 | 2.25 | 0.7365 | 1.2 | 1.8 | 50 | 0.680 | 0.099 | 0.58 | 0.057255 | 0.244185 |
5--10 | 0 | 4.5 | 1.041568 | 1.2 | 2.241568 | 50 | 0.915 | 0.16522 | 0.30 | 0.049566 | 0.537936 |
0 | 0 | 0 | |||||||||
10--11 | 4.5 | 4.5 | 1.041568 | 1.2 | 2.241568 | 50 | 0.915 | 0.16522 | 3.45 | 0.570009 | 1.107945 |
11--12 | 4.5 | 9 | 1.473 | 1.2 | 2.673 | 50 | 0.992 | 0.2019 | 3.45 | 0.696555 | 2.342436 |
12--13 | 4.5 | 13.5 | 1.804049 | 1.2 | 3.004049 | 70 | 0.782 | 0.10001 | 3.45 | 0.345035 | 3.225407 |
13--14 | 4.5 | 18 | 2.083137 | 1.2 | 3.283137 | 70 | 0.853 | 0.11701 | 3.45 | 0.403685 | 4.167027 |
14--15 | 4.5 | 22.5 | 2.329017 | 1.2 | 3.529017 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 3.45 | 0.46268 | 5.167643 |
0 | 0 | ||||||||||
15--17 | 22.5 | 22.5 | 2.329017 | 1.2 | 3.529017 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 2.465 | 0.330581 | 5.498224 |
16--17 | 22.5 | 22.5 | 2.329017 | 1.2 | 3.529017 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 2.465 | 0.330581 | 5.498224 |
17--19 | 0 | 45 | 3.293728 | 1.2 | 4.493728 | 70 | 1.186 | 0.21012 | 7.2 | 1.512864 | 12.50931 |
18--19 | 22.5 | 22.5 | 2.329017 | 1.2 | 3.529017 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 2.515 | 0.337287 | 5.504929 |
19--21 | 0 | 67.5 | 4.033977 | 1.2 | 5.233977 | 80 | 0.948 | 0.11112 | 6.2 | 0.688944 | 18.70318 |
20--21 | 22.5 | 22.5 | 2.329017 | 1.2 | 3.529017 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 3.515 | 0.471397 | 5.639039 |
21--22 | 0 | 90 | 4.658035 | 1.2 | 5.858035 | 80 | 1.055 | 0.13622 | 2 | 0.27244 | 24.61466 |
23--22 | 22.5 | 22.5 | 2.329017 | 1.2 | 3.529017 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 3.465 | 0.464691 | 5.632334 |
22--25 | 0 | 102.5 | 4.970996 | 1.2 | 6.170996 | 80 | 1.117 | 0.15022 | 5.2 | 0.781144 | 31.02814 |
24--25 | 22.5 | 22.5 | 2.329017 | 1.2 | 3.529017 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 3.515 | 0.471397 | 5.639039 |
25--26 | 0 | 125 | 5.489547 | 1.2 | 6.689547 | 80 | 1.205 | 0.17376 | 2 | 0.34752 | 37.0147 |
27--26 | 22.5 | 22.5 | 2.329017 | 1.2 | 3.529017 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 3.465 | 0.464691 | 5.632334 |
26--29 | 0 | 147.5 | 5.963174 | 1.2 | 7.163174 | 80 | 1.292 | 0.1952 | 5.2 | 1.01504 | 43.66207 |
28--29 | 22.5 | 22.5 | 2.329017 | 1.2 | 3.529017 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 3.515 | 0.471397 | 5.639039 |
29--30 | 0 | 170 | 6.401857 | 1.2 | 7.601857 | 80 | 1.372 | 0.21812 | 7.592 | 1.655967 | 50.95708 |
30--31 | 0 | 170 | 6.401857 | 1.2 | 7.601857 | 80 | 1.372 | 0.21812 | 35.7 | 7.786884 | 58.74396 |
JL3水力计算如下
管段 | 管段当量数 | 总 | Qg | 总Qg | 管径 | 流速 | i | 长度 | 损失 | 总损 | |
立管JL3 | |||||||||||
1--2 | 1 | 1 | 0.491 | 0 | 0.2 | 25 | 0.300 | 0.055 | 0.78 | 0.042625 | 0.042625 |
2--3 | 0.5 | 1.5 | 0.60135 | 1.2 | 1.4 | 40 | 0.840 | 0.1917 | 0.32 | 0.060705 | 0.10333 |
4--3 | 0.75 | 0.75 | 0.425218 | 0 | 0.2 | 25 | 0.300 | 0.055 | 1.52 | 0.0836 | 0.0836 |
3--5 | 0 | 2.25 | 0.7365 | 1.2 | 1.8 | 50 | 0.680 | 0.099 | 0.58 | 0.057255 | 0.244185 |
6--7 | 1 | 1 | 0.491 | 0 | 0.2 | 25 | 0.300 | 0.055 | 0.78 | 0.042625 | 0.042625 |
7--8 | 0.5 | 1.5 | 0.60135 | 1.2 | 1.4 | 40 | 0.840 | 0.1917 | 0.32 | 0.060705 | 0.10333 |
9--8 | 0.75 | 0.75 | 0.425218 | 0 | 0.2 | 25 | 0.300 | 0.055 | 1.52 | 0.0836 | 0.0836 |
8--5 | 0 | 2.25 | 0.7365 | 1.2 | 1.8 | 50 | 0.680 | 0.099 | 0.58 | 0.057255 | 0.244185 |
5--10 | 0 | 4.5 | 1.041568 | 1.2 | 2.241568 | 50 | 0.915 | 0.16522 | 0.30 | 0.049566 | 0.537936 |
0 | 0 | 0 | |||||||||
10--11 | 4.5 | 4.5 | 1.041568 | 1.2 | 2.241568 | 50 | 0.915 | 0.16522 | 3.45 | 0.570009 | 1.107945 |
11--12 | 4.5 | 9 | 1.473 | 1.2 | 2.673 | 50 | 0.992 | 0.2019 | 3.45 | 0.696555 | 2.342436 |
12--13 | 4.5 | 13.5 | 1.804049 | 1.2 | 3.004049 | 70 | 0.782 | 0.10001 | 3.45 | 0.345035 | 3.225407 |
13--14 | 4.5 | 18 | 2.083137 | 1.2 | 3.283137 | 70 | 0.853 | 0.11701 | 3.45 | 0.403685 | 4.167027 |
14--22 | 4.5 | 22.5 | 2.329017 | 1.2 | 3.529017 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 3.45 | 0.46268 | 5.167643 |
0 | |||||||||||
31--32 | 4.5 | 4.5 | 1.041568 | 1.2 | 2.241568 | 50 | 0.915 | 0.16522 | 3.45 | 0.570009 | 5.737652 |
32--33 | 4.5 | 9 | 1.473 | 1.2 | 2.673 | 50 | 0.992 | 0.2019 | 3.45 | 0.696555 | 11.60185 |
33--34 | 4.5 | 13.5 | 1.804049 | 1.2 | 3.004049 | 70 | 0.782 | 0.10001 | 3.45 | 0.345035 | 17.11453 |
34--15 | 4.5 | 18 | 2.083137 | 1.2 | 3.283137 | 70 | 0.853 | 0.11701 | 3.45 | 0.403685 | 22.68585 |
0 | 0 | ||||||||||
15--17 | 18 | 18 | 2.083137 | 1.2 | 3.283137 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 2.465 | 0.330581 | 5.498224 |
16--17 | 18 | 18 | 2.083137 | 1.2 | 3.283137 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 2.465 | 0.330581 | 5.498224 |
17--19 | 0 | 36 | 2.946 | 1.2 | 4.146 | 70 | 1.186 | 0.21012 | 7.2 | 1.512864 | 12.50931 |
18--19 | 18 | 18 | 2.083137 | 1.2 | 3.283137 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 2.515 | 0.337287 | 5.504929 |
19--21 | 0 | 54 | 3.608098 | 1.2 | 4.808098 | 80 | 0.948 | 0.11112 | 6.2 | 0.688944 | 18.70318 |
20--21 | 18 | 18 | 2.083137 | 1.2 | 3.283137 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 3.515 | 0.471397 | 5.639039 |
21--22 | 0 | 72 | 4.166273 | 1.2 | 5.366273 | 80 | 1.055 | 0.13622 | 2 | 0.27244 | 24.61466 |
23--22 | 22.5 | 22.5 | 2.329017 | 1.2 | 3.529017 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 3.465 | 0.464691 | 5.632334 |
22--25 | 0 | 94.5 | 4.773066 | 1.2 | 5.973066 | 80 | 1.117 | 0.15022 | 5.2 | 0.781144 | 31.02814 |
24--25 | 18 | 18 | 2.083137 | 1.2 | 3.283137 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 3.515 | 0.471397 | 5.639039 |
25--26 | 0 | 112.5 | 5.207841 | 1.2 | 6.407841 | 80 | 1.205 | 0.17376 | 2 | 0.34752 | 37.0147 |
27--26 | 22.5 | 22.5 | 2.329017 | 1.2 | 3.529017 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 3.465 | 0.464691 | 5.632334 |
26--29 | 0 | 135 | 5.704904 | 1.2 | 6.904904 | 80 | 1.292 | 0.1952 | 5.2 | 1.01504 | 43.66207 |
28--29 | 18 | 18 | 2.083137 | 1.2 | 3.283137 | 70 | 0.917 | 0.13411 | 3.515 | 0.471397 | 5.639039 |
29--30 | 0 | 153 | 6.073335 | 1.2 | 7.273335 | 80 | 1.372 | 0.21812 | 7.592 | 1.655967 | 50.95708 |
30--31 | 0 | 153 | 6.073335 | 1.2 | 7.273335 | 80 | 1.372 | 0.21812 | 53.9 | 11.75667 | 62.71375 |
经过计算可得,JL1(即低区)立管的沿程损失为57.7Kpa,JL2(即中区)立管的沿程损失为58.74Kpa,JL3(即高区)立管的沿程损失为62.71Kpa。
给水管道局部水头损失粗略计算为沿程水头损失的30%。
则总水头损失可计算为
JL1;57.7 57.77*0.3=75.01kpa
JL2;58.74 58.74*0.3=76.362kpa
JL3;62.71 62.71*0.3=81.523kpa
1.5 水泵选型
低区最不利点流出水头为0.05Mpa,则低区水泵扬程应为
Hgt;50 75.01 408=53.3m
低区为展厅和教室,取观众;每平米6。共3017平米
员工:取50每人每天50
教室取学生640每天50L
最高日用水量为
50*50 6*3017 640*50=52602l/d
取最高日小时系数为1.5
52602/8/3600*1.5=2.74L/s
可以选择40MSX8-4型水泵。
中区低区最不利点流出水头为0.05Mpa,则中水泵扬程应为
Hgt;50 76.362 59.4=72.03
宿舍取320人每天200L,最高日小时变化系数取3.
可以选择40MSL*9-5.5型水泵
高区
宿舍取200人,每人每天200L,最高日小时变化系数取3。
扬程
Hgt;760 50 81.52=89.15m
选用25GDL2-12X5型泵
1.6水池容积
该综合楼最高日用水量180.6立方米
180.6*0.2=36.12,取水池37立方米
第二章 建筑内部排水系统
2.1排水方式选择;
本建筑采用雨污分流,污废水合流,室内污水系统经过收集后统一经过室外化粪池处理后排入市政污水管网,排至污水处理厂,雨水统一排放到市政雨水管网。
2.2 污水系统
本建筑选择1层单独排水,2到6层为排水中区,7到16层为排水高区,并且设置专用排气管。
2.2.1污水系统
污水系统布置情况如下;
WL1
WL2;
WL3;
2.2.3 污水水力计算
(1)设计秒流量计算公式为:
。
卫生器具当量和排水流量按《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009选取,计算出各管段的设计秒流量。
(2)确定管径和坡度,保证其满足自净流速要求并满足:连有坐便器的排水横干管管径应大于110mm。
具体计算如下:
WL1:
管段 | 当量 | 总当量 | qmax | 设计秒流量 | 管径 | i(坡度) | 长度(米) |
wl1 | 0.026 | ||||||
1--3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.19859006 | 50 | 0.026 | 0.7 |
3--4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2394274 | 50 | 0.026 | 0.53 |
6--5 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 1.841525987 | 110 | 0.026 | 0.9 |
5--4 | 3.6 | 7.2 | 1.5 | 1.982990683 | 110 | 0.026 | 0.43 |
4--7 | 0 | 7.8 | 1.5 | 2.002712642 | 110 | 0.026 | 1.43 |
9--7 | 1 | 1 | 1.5 | 1.68 | 50 | 0.026 | 1.63 |
7--10 | 0 | 8.8 | 1.5 | 2.033966291 | 110 | 0.026 | 6.353333 |
11--12 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.59859006 | 50 | 0.026 | 0.8 |
12--13 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.6394274 | 50 | 0.026 | 0.8 |
13--14 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.670762994 | 75 | 0.026 | 0.8 |
14--16 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.697180121 | 75 | 0.026 | 2.228667 |
10--16 | 0 | 10 | 1.5 | 2.069209979 | 110 | 0.026 | 3.51 |
18--19 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 1.841525987 | 110 | 0.026 | 0.9 |
19--20 | 3.6 | 7.2 | 1.5 | 1.982990683 | 110 | 0.026 | 0.9 |
21--22 | 3.6 | 10.8 | 1.5 | 2.091540362 | 110 | 0.026 | 0.9 |
22--23 | 3.6 | 14.4 | 1.5 | 2.183051975 | 110 | 0.026 | 1.02 |
23--24 | 1 | 15.4 | 1.5 | 2.206371007 | 110 | 0.026 | 0.8 |
24--25 | 0.3 | 15.7 | 1.5 | 2.213218059 | 110 | 0.026 | 1.24 |
25--26 | 0.3 | 16 | 1.5 | 2.22 | 110 | 0.026 | 1.4 |
27--28 | 0.3 | 16.3 | 1.5 | 2.226718653 | 110 | 0.026 | 1.06 |
29--30 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 1.841525987 | 110 | 0.026 | 0.9 |
30--31 | 3.6 | 7.2 | 1.5 | 1.982990683 | 110 | 0.026 | 0.765 |
31--33 | 1 | 8.2 | 1.5 | 2.015441558 | 110 | 0.026 | 1.341667 |
34--35 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.19859006 | 50 | 0.026 | 0.8 |
35--37 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2394274 | 50 | 0.026 | 1.259333 |
37--38 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.270762994 | 75 | 0.026 | 0.8 |
38--33 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.297180121 | 75 | 0.026 | 2.08 |
33--39 | 0 | 9.4 | 1.5 | 2.05186955 | 110 | 0.026 | 4.913333 |
39--40 | 1 | 10.4 | 1.5 | 2.080482558 | 110 | 0.026 | 1.02 |
40--41 | 0.3 | 10.7 | 1.5 | 2.08879538 | 110 | 0.026 | 0.8 |
41--43 | 0.3 | 11 | 1.5 | 2.096992462 | 110 | 0.026 | 1.46 |
45--46 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 1.841525987 | 110 | 0.026 | 0.9 |
46--48 | 3.6 | 7.2 | 1.5 | 1.982990683 | 110 | 0.026 | 0.9 |
48--49 | 3.6 | 10.8 | 1.5 | 2.091540362 | 110 | 0.026 | 0.9 |
49--50 | 3.6 | 14.4 | 1.5 | 2.183051975 | 110 | 0.026 | 4.3 |
WL2:
管段 | 当量 | 总当量 | qmax | 设计秒流量 | 管径 | i(坡度) | 长度(米) |
wl2 | |||||||
1--3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.19859006 | 50 | 0.026 | 0.7 |
3--4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2394274 | 50 | 0.026 | 0.53 |
6--5 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 1.841525987 | 110 | 0.026 | 0.9 |
5--4 | 3.6 | 7.2 | 1.5 | 1.982990683 | 110 | 0.026 | 0.43 |
4--7 | 0 | 7.8 | 1.5 | 2.002712642 | 110 | 0.026 | 1.43 |
9--7 | 1 | 1 | 1.5 | 1.68 | 50 | 0.026 | 1.63 |
7--10 | 0 | 8.8 | 1.5 | 2.033966291 | 110 | 0.026 | 6.353333 |
11--12 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.59859006 | 50 | 0.026 | 0.8 |
12--13 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.6394274 | 50 | 0.026 | 0.8 |
13--14 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.670762994 | 75 | 0.026 | 0.8 |
