37.5m60m37.5m预应力混凝土单线变高度连续梁桥设计(A型车方案)毕业论文
2022-05-10 20:24:15
论文总字数:28199字
第一章 绪论
1.1 研究的背景
进行本设计时已经是大四下学期,是大学本科四年最后一个学期,所有基础课程和专业课程内容已经进行完毕。本学期是由学校踏入社会,走向工作岗位最后的缓冲期,也是提高自己能力的重要时期。
1.2研究的目的和意义
本次箱梁设计目的在于检验本人运用所学的土木工程基础课和专业课知识,以及国家最新出版的桥涵设计规范,独立的完成设计工作。设计过程能够一方面检验和巩固大学期间所学的各项知识,另一方面能够锻炼自己的动手能力和探究学习的能力,从而使自己获得更好的提高。
本次设计为37.5m×60×37.5混凝土单线变高度连续梁桥,上部结构采用单箱单室结构。桥梁形式为两幅,设计时只考虑单幅的设计。预应力混凝土连续梁桥为超静定结构,手算工作量比较大,且难以保证数据准确性,本设计将结合MIDAS软件进行。
1.3引言
连续梁在恒活载作用下,产生的支点负弯矩对跨中正弯矩有卸载的作用,使内力状态比较均匀合理,因而梁高可以减小,由此可以增大桥下净空,节省材料,且刚度大,整体性好,超载能力大,安全度大,桥面伸缩缝少,并且因为跨中截面的弯矩减小,使得桥跨可以增大。
位于云南怒江的六库怒江大桥,是当时国内跨度最大的预应力混凝土连续梁桥采用3跨变截面箱形梁,分跨为85 154 85(m),箱梁为单箱单室截面,箱宽5.0m,两侧各挑出伸臂2.5m。支点处梁高8.5m,合跨度的1/18;跨中梁高2.8m,合跨度的1/55;全桥仅在#0块内设置横隔板两道。采用三向预应力配筋,纵向采用大吨位钢绞线群锚体系,仅于顶底板内配筋而无下弯索和弯起索,既简化了施工,又不为布索而增厚腹板;竖向预应力筋采用四级32高强度精轧螺纹钢筋,兼作悬浇挂蓝的后锚钢筋。下部结构采用空心墩,钻孔灌注桩基础支承于岩层上。于1991年3月竣工。
1.4连续梁桥在国内外的发展状况
目前连续梁桥向大跨度发展,巨型支座(支座反力3.924~9.810MN)的设计制造与支座的养护变成了关键问题。而T型刚构却在这方面具有无支座的优点。60年代后,因人们对铰的作用和如何控制结构变形作了研究,对它的缺陷作了预防措施,所以在60年代后期至70年代,T型刚构还仍是预应力混凝土桥梁的一个主要桥型,如日木在1972年修建了主跨230m的浦户大桥,继而又建成了主跨236m的彦岛大桥和主跨240m的滨名大桥。丹麦、挪威和一些非洲国家在这时期也修建了不少T型刚构,如挪威1973年至1983年,建造了十余座桥,主跨从150-200m左右。但应指出,T型刚构体系在设计中不断改进,逐步与连续梁体系的优点相结合。实际上,60年代修建的联邦德国本道夫桥已初步体现T型刚构与连续梁体系相结合的布置,而且T型刚构的粗大桥墩已被薄型柔性墩所代替,墩宽2.8m,仅为支点梁高的0.28倍(支点梁高为10m)。后续的一些著名桥例也都采用了类似的布置。这样,逐步形成了采用柔性薄墩(墩壁厚度一般为0.2-0.3支点梁高)、墩梁连固形式的连续一刚构体系。连续一刚构与连续刚构体系(或称多跨刚构体系)的/z别在于:后者受力特件属于刚构范畴,而前者梁体部分主要起连续梁的作用,它可归属到连续梁体系的范畴。连续一刚构体系可以分跨中带饺或无饺的两种类型。
1.5连续梁桥特点概述
两跨或者两跨以上连续的梁桥,属于超静定体系。连续梁在恒活载作用下,产生的支点负弯矩对跨中正弯矩有下载作用,是内力状态比较均匀合理,因而梁高可以减小,节省材料,且刚度大,整体性能好,超载能力大,安全性打,桥面伸缩缝少。
预应力混凝土连续梁桥在设计中必须以各个截面的最大正、负弯矩的绝对值之和,也即按弯矩变化的幅值布置预应力筋。在公路桥上,由于恒载弯矩占总弯矩的比例较大,实际上支点控制设计的是负弯矩,跨中控制设计的是正弯矩(因支点上的活载正弯矩与恒载负弯矩之和为负弯矩;跨中的活载负弯矩与恒载正弯矩之和是正弯矩)。在梁体中,弯矩有正、负变号的区段仅在支点到跨中的某一区段。这样,预应力束筋并不增加太大的用量,就能满足设计的要求。
连续梁桥是超静定结构,基础不均匀沉降将在结构中产生附加内力,因此,对桥梁基础要求较高,通常宜用于地基较好的场合。此外,箱梁截面局部温差,混凝土收缩、徐变及预加应力均会在结构中产生附加内力,增加了结构设计的复杂性。
1.6设计的基本资料
1.车辆荷载:轨道交通A型车,四辆编组
2.相关专业技术 准:
(1)速度目标值:120km/m
(2)轨距:1435mm;
(3)道床:采用短枕式整体道床;
(4)轨道结构高度:520mm。
3.预加应力
按《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》(TB10002.3-2005)办理。
4.混凝土收缩和徐变影响力
收缩、徐变影响计算办法:按《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》(TB10002.3-2005)办理。
5.土的重力和土的侧压力
按《铁路桥涵设计基本规范》(TB10002.1-2005)办理。
6.基础变位的影响力
桥墩间不均匀沉降按1cm考虑
7.温度影响力
梁顶板非线性升温按10℃考虑,在顶板厚度范围内按梯度变化,结构均匀温差按±20℃考虑。
8.制动力或牵引力
按列车竖向静活载的15%计算。
9.主梁施工方法
均采用支架现浇施工
第二章 桥型方案总体布置
2.1 桥跨布置
本设计为37.5 60 37.5m连续梁桥设计,方案采用预应力混凝土单线变高度连续箱梁结构。桥梁总体布置如图所示
图2-1桥跨总体布置图(单位:m)
2.1.1 桥跨布置过程
依据此次毕设规定所需要的主跨跨度与边跨跨度,需要完成的工作有横截面与平面布置。总跨布置要求有以下几点:
(1)结构纵向布置时应根据参考地形线确定塔的桩位;结构横向布置按设计技术指标要求确定。
(2)根据桥的承重状态来确定桥梁边跨段、支点到跨中与跨中到支点段。
- 横截面布置
横截面的设计主要是确定横截面布置形式,包括主梁截面形式、主梁间距、主梁各部尺寸;它与桥体系在立面上布置、建筑高度、施工方法、美观要求以及经济用料等等因素都有关系。
当横截面核心距偏大时,轴向压力的偏心可以越大,也就是预应力钢筋合力的力臂越大,可以充分发挥预应力的作用。箱形截面就是这样的一种截面。而且箱型截面具有非常好的动力特性。多以箱型截面是十分适合连续梁桥的建造。
常见的箱型截面形式有:双箱单室、双箱多室、单箱单室、单箱双室、单箱多室等等。
对于像本次的单线铁路桥来说,单箱单室形式非常符合此次设计。可见图2-2
图2-2主梁单箱单室截面示例(单位:cm)
2.1.2主梁横断面设计
连续梁桥的受力形式,主要以主梁受剪受弯,来承受竖向荷载,所以连续梁桥主梁截面型式要考虑抗剪、抗弯能力强,整体截面刚度大的截面形式。
- 截面形式
连续梁桥的主截面,根据其桥梁宽度不同可以分为多种,如,单箱单室、单箱双室与双箱双室等。腹板的形式也有很多种,直腹板、斜腹板以及曲面形式腹板。
图2-3跨中截面(单位;m)
图2-4支点截面(单位:m)
此次毕设采用的是单箱单室截面与直腹板形式,跨中截面与支点截面如图2-3与2-4所示。
- 顶板厚度
对于顶板的要求最重要的是纵向抗压与横向抗弯的性能,同时也要方便配筋。所以此次设计采用0.3m厚度的顶板。
- 底板厚度
底板是用于承受底部的压应力,加大底板厚度有利于底板更好的来承受压应力,此次设计底板厚度设置为0.5m。
2.1.3桥面铺装设计
桥面防水层,设置在桥梁行车道板的顶面,它将渗透过桥面铺装的雨水汇集到排水设备(泄水管)排除。防水层要求不透水,有一定的强度、弹性和韧性,耐腐蚀性和耐老化性也要求高。防水层在桥面伸缩缝处应连续铺设,不可切断;沿纵向应铺过桥台背,横向则应伸过缘石底面从人行道与缘石砌缝里向上叠起10cm。
桥梁护栏按防撞等级划分有PL1,PL2,PL3 三级,每一防撞等级的安全护栏应可以避免在相应条件下的失控车辆越出栏杆的情况出现。防撞等级按车辆碰撞速度、车辆质量、碰撞角度等设计确定,级别越高,防撞保护要求越严格。
第三章连续梁桥的整体受力计算
3.1MIDAS模型建立
完成连续梁桥总体布置后,拟定出各控制截面的尺寸,并用AutoCAD绘制出控制截面。建模时,我们选择TB05(RC)的铁路规范定义材料.,根据AutoCAD绘制的控制截面在设计截面栏输入数据,添加截面。其次,依次建立节点,单元并赋予相应的材料与截面,对梁的变截面部分,先定义变截面,然后定义变截面组。各个截面的集合特征值见表3-1。 表3-1主梁截面特性
号 | 类型 | 面积 (m^2) | 惯性矩(m^4) | Czp (m) | Czm (m) |
1 | 跨中截面 | 6.35 | 9.2356 | 1.579 | 1.821 |
2 | 支座截面 | 10.45 | 70.4918 | 3.5882 | 3.9118 |
3 | 变截面 | 6.35 | 9.2356 | 1.579 | 1.821 |
4 | 变截面 | 10.45 | 70.4918 | 3.5882 | 3.9118 |
933 | 变截面 | 6.3687 | 9.3681 | 1.5881 | 1.8307 |
934 | 变截面 | 6.4068 | 9.6406 | 1.6065 | 1.8503 |
935 | 变截面 | 6.4587 | 10.0194 | 1.6316 | 1.8771 |
936 | 变截面 | 6.5223 | 10.4952 | 1.6624 | 1.9099 |
937 | 变截面 | 6.5962 | 11.0651 | 1.6982 | 1.948 |
938 | 变截面 | 6.6796 | 11.7297 | 1.7387 | 1.9909 |
939 | 变截面 | 6.7718 | 12.4914 | 1.7834 | 2.0384 |
940 | 变截面 | 6.8723 | 13.3543 | 1.8322 | 2.09 |
941 | 变截面 | 6.9806 | 14.3233 | 1.8849 | 2.1457 |
942 | 变截面 | 7.0964 | 15.4045 | 1.9412 | 2.2051 |
943 | 变截面 | 7.2193 | 16.6047 | 2.0011 | 2.2682 |
944 | 变截面 | 7.3492 | 17.9314 | 2.0644 | 2.3347 |
945 | 变截面 | 7.4857 | 19.3931 | 2.1311 | 2.4046 |
946 | 变截面 | 7.6287 | 20.9985 | 2.2009 | 2.4778 |
947 | 变截面 | 7.7779 | 22.7575 | 2.2739 | 2.554 |
948 | 变截面 | 7.9332 | 24.6803 | 2.3499 | 2.6334 |
949 | 变截面 | 8.0945 | 26.7778 | 2.4288 | 2.7157 |
950 | 变截面 | 8.2615 | 29.0616 | 2.5107 | 2.8008 |
951 | 变截面 | 8.4343 | 31.5441 | 2.5954 | 2.8888 |
952 | 变截面 | 8.6125 | 34.2382 | 2.6829 | 2.9796 |
953 | 变截面 | 8.7962 | 37.1575 | 2.7732 | 3.073 |
954 | 变截面 | 8.9853 | 40.3164 | 2.8661 | 3.1691 |
955 | 变截面 | 9.1795 | 43.7299 | 2.9617 | 3.2678 |
956 | 变截面 | 9.3789 | 47.4137 | 3.0599 | 3.369 |
957 | 变截面 | 9.5833 | 51.3843 | 3.1606 | 3.4728 |
958 | 变截面 | 9.7927 | 55.6591 | 3.2638 | 3.5789 |
959 | 变截面 | 10.007 | 60.2559 | 3.3695 | 3.6875 |
960 | 变截面 | 10.2261 | 65.1936 | 3.4777 | 3.7985 |
961 | 变截面 | 10.45 | 70.4918 | 3.5882 | 3.9118 |
962 | 变截面 | 6.3617 | 9.3179 | 1.5846 | 1.827 |
963 | 变截面 | 6.3854 | 9.4865 | 1.5961 | 1.8393 |
964 | 变截面 | 6.4177 | 9.7191 | 1.6117 | 1.8559 |
965 | 变截面 | 6.4572 | 10.0084 | 1.6309 | 1.8763 |
966 | 变截面 | 6.5033 | 10.3514 | 1.6532 | 1.9001 |
967 | 变截面 | 6.5552 | 10.7465 | 1.6783 | 1.9268 |
968 | 变截面 | 6.6126 | 11.1937 | 1.7062 | 1.9564 |
969 | 变截面 | 6.6751 | 11.6933 | 1.7365 | 1.9886 |
970 | 变截面 | 6.7425 | 12.2465 | 1.7692 | 2.0233 |
971 | 变截面 | 6.8146 | 12.8549 | 1.8042 | 2.0604 |
972 | 变截面 | 6.8911 | 13.5202 | 1.8414 | 2.0997 |
973 | 变截面 | 6.972 | 14.2449 | 1.8807 | 2.1413 |
974 | 变截面 | 7.057 | 15.0312 | 1.9221 | 2.1849 |
975 | 变截面 | 7.1459 | 15.8821 | 1.9654 | 2.2306 |
976 | 变截面 | 7.2388 | 16.8004 | 2.0107 | 2.2782 |
977 | 变截面 | 7.3355 | 17.7893 | 2.0578 | 2.3277 |
978 | 变截面 | 7.4359 | 18.8523 | 2.1068 | 2.3791 |
979 | 变截面 | 7.5399 | 19.993 | 2.1575 | 2.4324 |
980 | 变截面 | 7.6474 | 21.2153 | 2.2101 | 2.4874 |
981 | 变截面 | 7.7584 | 22.5231 | 2.2643 | 2.5441 |
982 | 变截面 | 7.8728 | 23.9207 | 2.3203 | 2.6025 |
983 | 变截面 | 7.9904 | 25.4125 | 2.3779 | 2.6626 |
984 | 变截面 | 8.1113 | 27.0032 | 2.4371 | 2.7243 |
985 | 变截面 | 8.2355 | 28.6976 | 2.4979 | 2.7875 |
986 | 变截面 | 8.3627 | 30.5008 | 2.5603 | 2.8524 |
987 | 变截面 | 8.4931 | 32.418 | 2.6243 | 2.9188 |
988 | 变截面 | 8.6265 | 34.4546 | 2.6898 | 2.9867 |
989 | 变截面 | 8.7629 | 36.6163 | 2.7568 | 3.0561 |
990 | 变截面 | 8.9022 | 38.9091 | 2.8253 | 3.1269 |
991 | 变截面 | 9.0445 | 41.3389 | 2.8953 | 3.1992 |
992 | 变截面 | 9.1896 | 43.9121 | 2.9667 | 3.2729 |
993 | 变截面 | 9.3376 | 46.6352 | 3.0395 | 3.3481 |
994 | 变截面 | 9.4884 | 49.515 | 3.1138 | 3.4246 |
995 | 变截面 | 9.6419 | 52.5585 | 3.1894 | 3.5025 |
996 | 变截面 | 9.7982 | 55.7728 | 3.2665 | 3.5817 |
997 | 变截面 | 9.9572 | 59.1655 | 3.3449 | 3.6623 |
998 | 变截面 | 10.1188 | 62.7443 | 3.4247 | 3.7441 |
999 | 变截面 | 10.45 | 70.4918 | 3.5882 | 3.9118 |
1000 | 变截面 | 10.2831 | 66.517 | 3.5058 | 3.8273 |
先由节点的坐标建立节点并通过单元的连接可以建立结构的中心线平面图,如图3-1。其中主梁、墩、塔采用梁单元建立。
图3-1
用MIDAS建立模型如图3-2
图3-2
3.2支座约束情况
节点 | Dx | Dy | Dz | Rx | Ry | Rz | Rw | 组 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 默认 |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 默认 |
196 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 默认 |
271 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 默认 |
3.3主梁内包络图
主梁恒 活荷载組合下弯矩包络图(见图3-3),轴力包络图(见图3-4)及剪力包络图(见图3-5)如下。
图3-3
图3-4
图3-5
3.4主梁的内力组合
梁单元应以最大内力为控制应力,使结构合龙前受力对称,且最终保证个施工过稈的安全。各单元控制内力参见表3-9。
单元 | 荷载 | 剪力 (kN) | 弯矩-y (kN*m) |
1 | 最大 | -1405.03 | 0 |
1 | 最大 | -1363.76 | 434.55 |
1 | 最大 | -1322.48 | 858.78 |
2 | 最大 | -1322.48 | 858.78 |
2 | 最大 | -1281.21 | 1272.69 |
2 | 最大 | -1239.93 | 1676.28 |
3 | 最大 | -1239.93 | 1676.28 |
3 | 最大 | -1198.66 | 2069.55 |
3 | 最大 | -1157.38 | 2452.51 |
4 | 最大 | -1157.38 | 2452.51 |
4 | 最大 | -1116.11 | 2825.14 |
4 | 最大 | -1074.83 | 3187.46 |
5 | 最大 | -1074.83 | 3187.46 |
5 | 最大 | -1033.56 | 3539.46 |
5 | 最大 | -992.28 | 3881.14 |
6 | 最大 | -992.28 | 3881.14 |
6 | 最大 | -951.01 | 4212.5 |
6 | 最大 | -909.73 | 4533.54 |
7 | 最大 | -909.73 | 4533.54 |
7 | 最大 | -868.46 | 4844.26 |
7 | 最大 | -827.18 | 5144.66 |
8 | 最大 | -827.18 | 5144.66 |
8 | 最大 | -785.91 | 5434.75 |
8 | 最大 | -744.63 | 5714.52 |
9 | 最大 | -744.63 | 5714.52 |
9 | 最大 | -703.36 | 5983.96 |
9 | 最大 | -662.08 | 6243.09 |
10 | 最大 | -662.08 | 6243.09 |
10 | 最大 | -620.81 | 6491.9 |
10 | 最大 | -579.53 | 6730.4 |
11 | 最大 | -579.53 | 6730.4 |
11 | 最大 | -538.26 | 6958.57 |
11 | 最大 | -496.98 | 7176.42 |
12 | 最大 | -496.98 | 7176.42 |
12 | 最大 | -455.71 | 7383.96 |
12 | 最大 | -414.43 | 7581.17 |
13 | 最大 | -414.43 | 7581.17 |
13 | 最大 | -373.16 | 7768.07 |
13 | 最大 | -331.88 | 7944.65 |
14 | 最大 | -331.88 | 7944.65 |
14 | 最大 | -290.61 | 8110.91 |
14 | 最大 | -249.33 | 8266.85 |
15 | 最大 | -249.33 | 8266.85 |
15 | 最大 | -208.06 | 8412.48 |
15 | 最大 | -166.78 | 8547.78 |
16 | 最大 | -166.78 | 8547.78 |
16 | 最大 | -125.51 | 8672.77 |
16 | 最大 | -84.23 | 8787.43 |
17 | 最大 | -84.23 | 8787.43 |
17 | 最大 | -42.96 | 8891.78 |
17 | 最大 | -1.68 | 8985.81 |
18 | 最大 | -1.68 | 8985.81 |
18 | 最大 | 39.59 | 9069.52 |
18 | 最大 | 80.87 | 9142.91 |
19 | 最大 | 80.87 | 9142.91 |
19 | 最大 | 122.14 | 9205.98 |
19 | 最大 | 163.42 | 9258.74 |
20 | 最大 | 163.42 | 9258.74 |
20 | 最大 | 204.69 | 9301.17 |
20 | 最大 | 245.97 | 9333.29 |
21 | 最大 | 245.97 | 9333.29 |
21 | 最大 | 287.24 | 9355.09 |
21 | 最大 | 328.52 | 9366.57 |
22 | 最大 | 328.52 | 9366.57 |
22 | 最大 | 369.79 | 9367.73 |
22 | 最大 | 411.07 | 9358.57 |
23 | 最大 | 411.07 | 9358.57 |
23 | 最大 | 452.34 | 9339.09 |
23 | 最大 | 493.62 | 9309.3 |
24 | 最大 | 493.62 | 9309.3 |
24 | 最大 | 534.89 | 9269.18 |
24 | 最大 | 576.17 | 9218.75 |
25 | 最大 | 576.17 | 9218.75 |
25 | 最大 | 617.44 | 9158 |
25 | 最大 | 658.72 | 9086.93 |
26 | 最大 | 658.72 | 9086.93 |
26 | 最大 | 699.99 | 9005.54 |
26 | 最大 | 741.27 | 8913.83 |
27 | 最大 | 741.27 | 8913.83 |
27 | 最大 | 782.54 | 8811.8 |
27 | 最大 | 823.82 | 8699.46 |
28 | 最大 | 823.82 | 8699.46 |
28 | 最大 | 865.09 | 8576.79 |
28 | 最大 | 906.37 | 8443.81 |
29 | 最大 | 906.37 | 8443.81 |
29 | 最大 | 947.64 | 8300.51 |
29 | 最大 | 988.92 | 8146.88 |
30 | 最大 | 988.92 | 8146.88 |
30 | 最大 | 1030.19 | 7982.94 |
30 | 最大 | 1071.47 | 7808.69 |
31 | 最大 | 1071.47 | 7808.69 |
31 | 最大 | 1112.74 | 7624.11 |
31 | 最大 | 1154.02 | 7429.21 |
32 | 最大 | 1154.02 | 7429.21 |
32 | 最大 | 1195.29 | 7224 |
32 | 最大 | 1236.57 | 7008.47 |
33 | 最大 | 1236.57 | 7008.47 |
33 | 最大 | 1277.84 | 6782.61 |
33 | 最大 | 1319.12 | 6546.44 |
34 | 最大 | 1319.12 | 6546.44 |
34 | 最大 | 1360.39 | 6299.95 |
34 | 最大 | 1401.67 | 6043.14 |
35 | 最大 | 1401.67 | 6043.14 |
35 | 最大 | 1442.94 | 5776.02 |
35 | 最大 | 1484.22 | 5498.57 |
36 | 最大 | 1484.22 | 5498.57 |
36 | 最大 | 1525.49 | 5210.81 |
36 | 最大 | 1566.77 | 4912.72 |
37 | 最大 | 1566.77 | 4912.72 |
37 | 最大 | 1608.04 | 4604.32 |
37 | 最大 | 1649.32 | 4285.6 |
38 | 最大 | 1649.32 | 4285.6 |
38 | 最大 | 1690.59 | 3956.56 |
38 | 最大 | 1731.87 | 3617.2 |
39 | 最大 | 1731.87 | 3617.2 |
39 | 最大 | 1773.14 | 3267.53 |
39 | 最大 | 1814.42 | 2907.53 |
40 | 最大 | 1814.42 | 2907.53 |
40 | 最大 | 1855.69 | 2537.22 |
40 | 最大 | 1896.97 | 2156.58 |
41 | 最大 | 1896.97 | 2156.58 |
41 | 最大 | 1938.24 | 1765.63 |
41 | 最大 | 1979.52 | 1364.36 |
42 | 最大 | 1979.52 | 1364.36 |
42 | 最大 | 2020.79 | 952.77 |
42 | 最大 | 2062.07 | 530.86 |
43 | 最大 | 2062.07 | 530.86 |
43 | 最大 | 2103.34 | 98.63 |
43 | 最大 | 2144.62 | -343.91 |
44 | 最大 | 2144.62 | -343.91 |
44 | 最大 | 2185.89 | -796.78 |
44 | 最大 | 2227.17 | -1259.96 |
45 | 最大 | 2227.17 | -1259.96 |
45 | 最大 | 2268.44 | -1733.46 |
45 | 最大 | 2309.72 | -2217.28 |
46 | 最大 | 2309.38 | -2217.28 |
46 | 最大 | 2350.68 | -2711.42 |
46 | 最大 | 2392.03 | -3215.9 |
47 | 最大 | 2390.93 | -3215.9 |
47 | 最大 | 2432.35 | -3730.73 |
47 | 最大 | 2473.89 | -4255.93 |
48 | 最大 | 2472.6 | -4255.93 |
48 | 最大 | 2514.26 | -4791.54 |
48 | 最大 | 2556.08 | -5337.59 |
49 | 最大 | 2554.63 | -5337.59 |
49 | 最大 | 2596.6 | -5894.14 |
49 | 最大 | 2638.77 | -6461.22 |
50 | 最大 | 2637.18 | -6461.22 |
50 | 最大 | 2679.54 | -7038.88 |
50 | 最大 | 2722.11 | -7627.19 |
51 | 最大 | 2720.4 | -7627.19 |
51 | 最大 | 2763.2 | -8226.19 |
51 | 最大 | 2806.25 | -8835.96 |
52 | 最大 | 2804.41 | -8835.96 |
52 | 最大 | 2847.71 | -9456.55 |
52 | 最大 | 2891.28 | -10088 |
53 | 最大 | 2889.33 | -10088 |
53 | 最大 | 2933.17 | -10730.5 |
53 | 最大 | 2977.32 | -11384 |
54 | 最大 | 2975.25 | -11384 |
54 | 最大 | 3019.68 | -12048.6 |
54 | 最大 | 3064.45 | -12724.5 |
55 | 最大 | 3062.27 | -12724.5 |
55 | 最大 | 3107.35 | -13411.6 |
55 | 最大 | 3152.78 | -14110.1 |
56 | 最大 | 3150.48 | -14110.1 |
56 | 最大 | 3196.25 | -14820.1 |
56 | 最大 | 3242.39 | -15541.6 |
57 | 最大 | 3239.98 | -15541.6 |
57 | 最大 | 3286.47 | -16274.8 |
57 | 最大 | 3333.36 | -17019.7 |
58 | 最大 | 3330.83 | -17019.7 |
58 | 最大 | 3378.1 | -17776.5 |
58 | 最大 | 3425.78 | -18545.3 |
59 | 最大 | 3423.13 | -18545.3 |
59 | 最大 | 3471.2 | -19326.1 |
59 | 最大 | 3519.7 | -20119.2 |
60 | 最大 | 3516.94 | -20119.2 |
60 | 最大 | 3565.86 | -20924.5 |
60 | 最大 | 3615.22 | -21742.2 |
61 | 最大 | 3612.34 | -21742.2 |
61 | 最大 | 3662.14 | -22572.4 |
61 | 最大 | 3712.4 | -23415.2 |
62 | 最大 | 3709.4 | -23415.2 |
62 | 最大 | 3760.11 | -24270.8 |
62 | 最大 | 3811.31 | -25139.3 |
63 | 最大 | 3808.19 | -25139.3 |
63 | 最大 | 3859.84 | -26020.8 |
63 | 最大 | 3912.27 | -26915.5 |
64 | 最大 | 3909.03 | -26915.5 |
64 | 最大 | 3961.66 | -27823.5 |
64 | 最大 | 4014.82 | -28744.8 |
65 | 最大 | 4011.46 | -28744.8 |
65 | 最大 | 4065.11 | -29679.7 |
65 | 最大 | 4119.57 | -30628.3 |
66 | 最大 | 4116.09 | -30628.3 |
66 | 最大 | 4170.78 | -31590.7 |
66 | 最大 | 4226.31 | -32567.2 |
67 | 最大 | 4222.7 | -32567.2 |
67 | 最大 | 4278.47 | -33557.7 |
67 | 最大 | 4335.09 | -34562.5 |
68 | 最大 | 4331.35 | -34562.5 |
68 | 最大 | 4388.23 | -35581.7 |
68 | 最大 | 4445.98 | -36615.4 |
69 | 最大 | 4442.11 | -36615.4 |
69 | 最大 | 4500.12 | -37663.9 |
69 | 最大 | 4558.73 | -38727.2 |
70 | 最大 | 4554.73 | -38727.2 |
70 | 最大 | 4613.9 | -39805.5 |
70 | 最大 | 4673.69 | -40898.9 |
71 | 最大 | 4669.55 | -40898.9 |
71 | 最大 | 4729.92 | -42007.6 |
71 | 最大 | 4790.91 | -43131.7 |
72 | 最大 | 4786.64 | -43131.7 |
72 | 最大 | 4848.22 | -44271.5 |
72 | 最大 | 4910.45 | -45427.1 |
73 | 最大 | 4906.04 | -45427.1 |
73 | 最大 | 4968.87 | -46598.6 |
73 | 最大 | 5032.35 | -47786.2 |
74 | 最大 | 5027.81 | -47786.2 |
74 | 最大 | 5091.9 | -48990.1 |
74 | 最大 | 5156.67 | -50210.5 |
75 | 最大 | 5151.99 | -50210.5 |
75 | 最大 | 5217.38 | -51447.5 |
75 | 最大 | 5283.46 | -52701.3 |
76 | 最大 | -5578.53 | -52701.6 |
76 | 最大 | -5510.6 | -51315.5 |
76 | 最大 | -5442.68 | -49946.3 |
1 | 最小 | -1758.83 | 0 |
1 | 最小 | -1717.55 | 346.1 |
1 | 最小 | -1676.28 | 681.88 |
2 | 最小 | -1676.28 | 681.88 |
2 | 最小 | -1635 | 1007.34 |
2 | 最小 | -1593.73 | 1322.48 |
3 | 最小 | -1593.73 | 1322.48 |
3 | 最小 | -1552.45 | 1627.3 |
3 | 最小 | -1511.18 | 1921.81 |
4 | 最小 | -1511.18 | 1921.81 |
4 | 最小 | -1469.9 | 2205.99 |
4 | 最小 | -1428.63 | 2479.86 |
5 | 最小 | -1428.63 | 2479.86 |
5 | 最小 | -1387.35 | 2743.41 |
5 | 最小 | -1346.08 | 2996.64 |
6 | 最小 | -1346.08 | 2996.64 |
6 | 最小 | -1304.8 | 3239.55 |
6 | 最小 | -1263.53 | 3472.14 |
7 | 最小 | -1263.53 | 3472.14 |
7 | 最小 | -1222.25 | 3694.42 |
7 | 最小 | -1180.98 | 3906.37 |
8 | 最小 | -1180.98 | 3906.37 |
8 | 最小 | -1139.7 | 4108.01 |
8 | 最小 | -1098.43 | 4299.32 |
9 | 最小 | -1098.43 | 4299.32 |
9 | 最小 | -1057.15 | 4480.32 |
9 | 最小 | -1015.88 | 4651 |
10 | 最小 | -1015.88 | 4651 |
10 | 最小 | -974.6 | 4811.36 |
10 | 最小 | -933.33 | 4961.4 |
11 | 最小 | -933.33 | 4961.4 |
11 | 最小 | -892.05 | 5101.13 |
11 | 最小 | -850.78 | 5230.53 |
12 | 最小 | -850.78 | 5230.53 |
12 | 最小 | -809.5 | 5349.62 |
12 | 最小 | -768.23 | 5458.39 |
13 | 最小 | -768.23 | 5458.39 |
13 | 最小 | -726.95 | 5556.83 |
13 | 最小 | -685.68 | 5644.96 |
14 | 最小 | -685.68 | 5644.96 |
14 | 最小 | -644.4 | 5722.77 |
14 | 最小 | -603.13 | 5790.27 |
15 | 最小 | -603.13 | 5790.27 |
15 | 最小 | -561.85 | 5847.44 |
15 | 最小 | -520.58 | 5894.29 |
16 | 最小 | -520.58 | 5894.29 |
16 | 最小 | -479.3 | 5930.83 |
16 | 最小 | -438.03 | 5957.05 |
17 | 最小 | -438.03 | 5957.05 |
17 | 最小 | -396.75 | 5972.95 |
17 | 最小 | -355.48 | 5978.53 |
18 | 最小 | -355.48 | 5978.53 |
18 | 最小 | -314.2 | 5973.79 |
18 | 最小 | -272.93 | 5958.73 |
19 | 最小 | -272.93 | 5958.73 |
19 | 最小 | -231.65 | 5933.35 |
19 | 最小 | -190.38 | 5897.66 |
20 | 最小 | -190.38 | 5897.66 |
20 | 最小 | -149.1 | 5851.64 |
20 | 最小 | -107.83 | 5795.31 |
21 | 最小 | -107.83 | 5795.31 |
21 | 最小 | -66.55 | 5728.66 |
