论我国反恐怖犯罪刑法立法的演变毕业论文
2020-05-20 21:10:17
窗体顶端
打印 | 保存 | |||
文本复制检测报告单(简洁)
| ||||
检测文献: | 2601120121-张盼-论我国反恐怖犯罪刑法立法的演变 | |||
作者: | 张盼 | |||
检测范围: | 中国学术期刊网络出版总库 | |||
时间范围: | 1900-01-01至2016-05-28 |
检测结果
总文字复制比: | 10.5% | 跨语言检测结果: | 0% |
去除引用文献复制比:5.5% | 去除本人已发表文献复制比:10.5% |
单篇最大文字复制比:3.4%(《刑法修正案(九)》中有关恐怖主义、极端主义犯罪的刑事立法——从如何限缩抽象危险犯的成立范围的立场出发) |
| 重复字数: [ 1306 ] | 总字数: [ 12415 ] | 单篇最大重复字数: | [ 421 ] |
| 总段落数: [ 2 ] | 前部重合字数:[ 66 ] | 疑似段落最大重合字数: | [ 1266 ] |
| 疑似段落数:[ 2 ] | 后部重合字数:[ 1240 ] | 疑似段落最小重合字数: [ 40 ] |
指 标: | 剽窃观点 | 剽窃文字表述 | 自我剽窃 | |||||
| 一稿多投 | 过度引用 | 整体剽窃 | 重复发表 |
表格: | 0 | 脚注与尾注: | 8 |
|
|
| 14% | (1266) | 2601120121-张盼-论我国反恐怖犯罪刑法立法的演变_第1部分 (总9046字) | |||||||
| 1.2% | (40) | 2601120121-张盼-论我国反恐怖犯罪刑法立法的演变_第2部分 (总3369字) | |||||||
1. | 2601120121-张盼-论我国反恐怖犯罪刑法立法的演变_第1部分 | 总字数:9046 | ||||||||
|
1 | 《刑法修正案(九)》中有关恐怖主义、极端主义犯罪的刑事立法——从如何限缩抽象危险犯的成立范围的立场出发 | 4.7%(421) |
黎宏; - 《苏州大学学报(哲学社会科学版)》- 2015-12-17 1 | 是否引证:否 | |
2 | 恐怖融资犯罪防控路径研究(上)——以刑法120条和191条为视角 | 4.3%(386) |
李春; - 《犯罪研究》- 2015-10-20 | 是否引证:否 |
3 | 2011200342-管若晨-浅谈我国反恐主义立法的完善——以《刑法修正案(九)》为例 | 4.1%(374) |
管若晨 - 《大学生论文联合比对库》- 2015-04-25 | 是否引证:否 | |
4 | 2011200342-管若晨-浅谈我国反恐主义立法的完善——以《刑法修正案(九)》为例 | 4.1%(374) |
管若晨 - 《大学生论文联合比对库》- 2015-04-25 | 是否引证:否 |
5 | 恐怖主义与刑法规范 | 4.1%(370) |
刘仁文; - 《中国法律评论》- 2015-06-15 | 是否引证:否 | |
6 | 新疆反恐的法律问题研究 | 4.1%(367) |
马宇阳 - 《大学生论文联合比对库》- 2014-05-14 | 是否引证:否 |
7 | 3_论我国恐怖活动犯罪刑事防控及立法完善 | 3.9%(354) |
论我国恐怖活动犯罪刑事防控及立法完善 - 《大学生论文联合比对库》- 2015-05-09 | 是否引证:否 | |
8 | 我国反恐立法的进程与前景——犯罪学视角的解析 | 3.5%(321) |
王燕飞; - 《山东警察学院学报》- 2013-07-20 | 是否引证:否 |
9 | 论组织、领导、参加恐怖组织罪的解释适用——兼议反恐刑事立法的完善 | 3.5%(315) |
魏东;吕晓凤; - 《山东警察学院学报》- 2015-05-20 | 是否引证:否 | |
10 | 恐怖活动犯罪概念之比较分析——以中美英三国为例 | 3.1%(277) |
曹雪飞; - 《新疆警官高等专科学校学报》- 2014-11-15 | 是否引证:是 |
11 | 运用刑事法制理念应对恐怖主义犯罪问题研究——以美军利比亚反恐为切入 | 2.8%(253) |
齐文远;夏凉; - 《武汉科技大学学报(社会科学版)》- 2016-01-19 1 | 是否引证:否 | |
12 | 国际恐怖犯罪活动本土化趋势下的个体恐怖犯罪及其立法问题 | 2.8%(252) |
刘权; - 《湖南警察学院学报》- 2012-06-25 | 是否引证:否 |
13 | 累犯制度实务难题的理论诠释 | 2.8%(251) |
徐安住; - 《学术界》- 2012-07-15 | 是否引证:否 | |
14 | 北京“10·28”案后我国反恐体系建设及对策研究 | 2.6%(238) |
董超(导师:宋晓梅) - 《内蒙古大学硕士论文》- 2015-06-30 | 是否引证:否 |
15 | 全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定 | 2.4%(219) |
- 《司法业务文选》- 2011-11-05 | 是否引证:是 | |
16 | 关于“暴恐”行为的成因分析及对策展开——以罗伯特·K.默顿的制度化抗拒理论为契入点 | 2.4%(217) |
李永升;周其玉; - 《刑法论丛》- 2015-05-31 | 是否引证:否 |
17 | 关于海上恐怖活动犯罪的立法建议 | 2.4%(217) |
中国人民武装警察部队学院副教授 中国人民大学刑法学博士研究生 赵桂民 - 《法制日报》- 2014-11-19 | 是否引证:否 | |
18 | 论恐怖组织犯罪中的正犯责任——基于共犯二元论立场的思考 | 2.2%(198) |
谢望原;简琨益; - 《人民检察》- 2015-08-08 | 是否引证:否 |
19 | 中国逐步完善反恐法制建设 | 2.1%(192) |
张宝山; - 《中国人大》- 2011-11-10 | 是否引证:否 | |
20 | 关于新疆暴力恐怖犯罪问题的思考 | 2.1%(187) |
杨立敏;蒲丽霞;刘晶; - 《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》- 2012-11-30 | 是否引证:否 |
21 | 恐怖犯罪的概念及其本质特征 | 1.8%(163) |
杨正鸣 - 《江苏公安专科学校学报》- 2002-10-25 | 是否引证:是 | |
22 | 中华人民共和国反恐怖主义法 | 1.7%(155) |
- 《陕西省人民政府公报》- 2016-02-15 | 是否引证:是 |
23 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》问答 | 1.7%(150) |
辽信; - 《共产党员》- 2016-03-03 | 是否引证:否 | |
24 | 恐怖主义犯罪的类型化与解释规则 | 1.3%(120) |
赵春玉; - 《刑法论丛》- 2015-12-31 | 是否引证:否 |
25 | 我国涉恐资产冻结法律制度的司法适用疑难问题探讨 | 1.2%(110) |
商浩文; - 《新疆警官高等专科学校学报》- 2014-11-15 | 是否引证:否 | |
26 | 论《刑法修正案(三)》对恐怖活动犯罪的立法完善及其罪名确定 | 1.0%(94) |
刘杰 - 《南华大学学报(社会科学版)》- 2002-12-30 | 是否引证:否 |
27 | 全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国反恐怖主义法(草案)》审议结果的报告——2015年12月21日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议上 | 0.9%(77) |
苏泽林; - 《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》- 2016-01-15 | 是否引证:否 | |
28 | 打击“三股势力”犯罪的立法完善论 | 0.8%(68) |
顾华详; - 《乌鲁木齐职业大学学报》- 2009-09-15 | 是否引证:否 |
29 | 融文献立法学术价值于一体的刑法学巨著——读高铭暄教授著作《中华人民共和国刑法的孕育诞生和发展完善》 | 0.3%(31) |
黎宏; - 《人民检察》- 2012-11-08 | 是否引证:否 | |
2. | 2601120121-张盼-论我国反恐怖犯罪刑法立法的演变_第2部分 | 总字数:3369 | ||||
|
1 | 美国最高法院:“反恐法庭”不合法 | 1.2%(39) |
潘云召、杨晴川 冯俊扬 - 《新华每日电讯》- 2006-07-01 | 是否引证:否 | |
2 | 美国“反恐法庭”面临生死大限 | 1.2%(39) |
- 《网络(http://life.ynet.com)》- 2013 | 是否引证:否 |
3 | 美最高法院给了布什一记“耳光” | 1.2%(39) |
- 《网络(http://big5.xinhuane)》- 2012 | 是否引证:否 | |
4 | 美最高法院拒受关塔那摩囚犯案_记者-薛洪涛 | 1.2%(39) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 |
5 | 美“反恐法庭”面临生死大限 | 1.2%(39) | |
- 《网络(http://news.xinhuane)》- 2012 | 是否引证:否 | ||
6 | 美最高法院给了布什一记“耳光” | 1.2%(39) | |
- 《网络(http://news.xinhuane)》- 2012 | 是否引证:否 | ||
说明: | 1.指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的 | ||||
2.本报告单仅对您所选择比对资源范围内检测结果负责 | |||||
3.Email:amlc@cnki.net | http://e.weibo.com/u/3194559873 | http://t.qq.com/CNKI_kycx |
打印 | 保存 | http://check.cnki.net/ |
窗体底端