常州服装厂制衣车间设计1毕业论文
2022-05-14 19:34:32
论文总字数:5182字
节能设计计算
1项目概况
项目名称  | 江苏常州华锦针织服装有限公司车间设计  | 
项目地址  | 常州  | 
地理位置  | 江苏常州  | 
节能水平  | 建筑节能50%  | 
气候属性  | 冬冷夏热  | 
2建筑信息
建筑层数  | 地上 5层  | 
建筑高度  | 24.6m  | 
建筑面积  | 地上3658.4㎡  | 
北向角度  | 正南向  | 
体形系数  | 0.195  | 
节能水平  | 50%  | 
3设计依据
1.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
2.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
3.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010)
4.《塑料门窗工程技术规范》(DGJ32/J62-2008)
根据《公共建筑节能设计标准》规定,常州属夏热冬冷地区
夏热冬冷地区围护结构传热系数和遮阳系数限值  | |||
传热结构部  | 传热系数k W/( m2﹒℃)  | ||
屋面  | ≤0.70  | ||
外墙  | ≤1.0  | ||
外窗  | 传热系数k  | 遮阳系数SC(东,南,西向/北向)  | |
单一朝向  | 窗墙面积比≤0.2  | ≤4.7  | -  | 
0.2lt;窗墙面积比≤0.3  | ≤3.5  | ≤0.55/-  | |
0.3lt;窗墙面积比≤0.4  | ≤3.0  | ≤0.50/0.60  | |
0.4lt;窗墙面积比≤0.5  | ≤2.8  | ≤0.45/0.55  | |
0.5lt;窗墙面积比≤0.7  | ≤2.5  | ≤0.40/0.50  | |
4 窗墙比计算:
由建筑图知,建筑东西南北面都有窗。
- 北面:
 
各层窗的面积:(平方米)
一层:1.5X1.8X2 1.8X1.8X11=41.04
二~五层:(1.5X1.8X2 1.8X1.8X11)X4=164.16
机房层:1.2X1.8=2.16
总窗面积:41.04 164.16 2.16=207.36
总墙面积49X3.6X5 8.2X3.6= 911.52
总窗墙比=207.36/911.52=0.227
总窗墙比为0.20lt;0.227lt;0.3
因此北面传热系数限值k取 3.5W/(m2﹒℃)
2.南面:
各层窗的面积:
一层:1.8X1.8X9=29.16
二—五层:(1.5X1.8X2 1.8X1.8X11)X4 =164.16
机房层:1.8X1.8 1.8X1.8=6.48
总窗面积:29.16 164.16 6.48=199.8
总墙面积:49X3.6X5 8.2X3.6= 911.52
总窗墙比=199.8/911.52=0.219
总窗墙比为0.20lt;0.219lt;0.30
因此南面传热系数限值k取3.5W/(m2﹒℃) )
3.东面:
各层窗的面积:
一层~五层:(1.8X1.8X2 1.5X1.8)X5 =45.9
机房层:0
总窗面积:45.9 0=45.9
总墙面积21X3.6X5 7X3.6=403.2
总窗墙比=45.9/403.2=0.11
东面窗墙比为0.11lt;0.2
因此东面传热系数限值k 取4.7W/(m2﹒℃)
4.西面:
总窗面积:(1.8X1.8X2)X5=32.4
总墙面积21 X3.6X5 7X3.6=403.2
总窗墙比=32.4/403.2=0.08
西面窗墙比为0.08lt;0.2
因此东面传热系数限值k 取4.7W/(m2﹒℃)
5围护结构基本组成
外墙类型: 外墙外保温
墙体各层材料(由外至内):
第1层:水泥砂浆找平层, 厚度20mm
第2层:挤塑聚苯板, 厚度100mm
第3层:加气混凝土砌块,厚度100mm
第4层:水泥砂浆, 厚度20mm
内墙类型:
采用轻质隔墙120mm
屋顶类型: 一。平屋面-挤塑聚苯板
屋顶各层材料(由外至内):
第1层:高分子卷材防水, 厚度4mm
第2层:水泥砂浆, 厚度20mm
第3层:挤塑聚苯板(XPS), 厚度50mm
第4层:水泥砂浆, 厚度20mm
第5层:水泥焦渣找坡,厚度50mm
第6层:现浇钢筋混凝土屋面板, 厚度120mm
第7层:水泥砂浆, 厚度20mm
二。 坡屋面-挤塑聚苯板
屋顶各层材料(由外至内):
第一层:挂瓦
第二层:撒素水泥面
第三层:25厚107胶水泥砂浆结合层
第四层:4厚SBS改性沥青防水卷材
第五层:25厚1:2.5水泥砂浆找平层
第六层:100厚现制钢筋混凝土板
第七层:120厚挤塑聚苯板
外门类型: 安全防盗门
外窗类型: 断桥铝合金Low-e中空玻璃(5 15A 5) 单框双玻塑钢窗
填充氩气
夏季传热系数:1.28 W/(㎡.K)
冬季传热系数:1.42 W/(㎡.K)
楼板类型: 普通钢筋混凝土楼板
楼板各层材料(由上至下):
第1层:12厚白水泥大理石子面水泥砂浆,
第2层:18厚水泥砂浆
第3层:钢筋混凝土, 厚度100mm
第4层:粉刷, 厚度20mm
6体形系数
建筑外表面积  | 3658.4m2  | 
建筑体积(地上)  | 18728.64m3  | 
体型系数  | 0.195  | 
建筑外表面积
49X3.6X5X2 21X3.6X5X2 7X3.6X2 8.2X3.6X2 49X21=3658.4
建筑体积
49X21X3.6X5 8.2X7X3.6=18728.64
体形系数=3658.4/18728.64=0.195
7外墙
外墙类型:外墙外保温-挤塑聚苯板
各层材料名称  | 厚度mm  | 导热系数W/(m·K)  | 修正系数  | 修正后导热系数W/(m·K)  | 热阻值R (m2·k)/W  | 
水泥砂浆  | 20  | 0.93  | 1  | 0.93  | 0.022  | 
挤塑聚苯板  | 100  | 0.03  | 1.15  | 0.03  | 3.333  | 
加气混凝土砌块  | 100  | 0.22  | 1.35  | 0.30  | 0.333  | 
水泥砂浆  | 20  | 0.93  | 1  | 0.93  | 0.022  | 
合计  | 240  | —  | —  | —  | 3.71  | 
外墙传热阻值Ro (m2·k)/W  | R0= Ri ∑R Re = 3.85  | 注:Ri取0.10,Re取0.04  | |||
外墙传热系数 W/(m2·k)  | K=1/R0=0.26  | ||||
外墙构造如下图
8热桥主体部位热工计算
热桥类型1(柱):钢筋混凝土
各层材料名称  | 厚度 mm  | 导热系数 W/( m.K)  | 修正系数  | 修正后导热系数W/( m.K)  | 热阻值R (m2.K)/W  | 
水泥砂浆1  | 20  | 0.93  | 1.00  | 0.93  | 0.022  | 
钢筋混凝土  | 500  | 1.74  | 1.00  | 1.74  | 0.287  | 
加气,泡沫混凝土2  | 50  | 0.19  | 1.00  | 0.19  | 0.526  | 
石灰,水泥,砂,砂浆  | 20  | 0.87  | 1.00  | 0.87  | 0.023  | 
合 计  | 640  | -  | -  | -  | 0.858  | 
热桥传热阻 (m2.K)/W  | R0= Ri ∑R Re =0.998  | 注:Ri取0.10,Re取0.04  | |||
热桥传热系数 W/( m2.K)  | K=1/R0=1.002  | ||||
热桥类型2(梁):钢筋混凝土
各层材料名称  | 厚度 mm  | 导热系数 W/( m.K)  | 修正系数  | 修正后导热系数W/( m.K)  | 热阻值R (m2.K)/W  | 
水泥砂浆1  | 20  | 0.93  | 1.00  | 0.93  | 0.022  | 
钢筋混凝土  | 250  | 1.74  | 1.00  | 1.74  | 0.144  | 
加气,泡沫混凝土2  | 100  | 0.19  | 1.00  | 0.19  | 0.526  | 
石灰,水泥,砂,砂浆  | 20  | 0.87  | 1.00  | 0.87  | 0.023  | 
合 计  | 390  | -  | -  | -  | 0.715  | 
热桥传热阻 (m2.K)/W  | R0= Ri ∑R Re = 0.855  | 注:Ri取0.10,Re取0.04  | |||
热桥传热系数 W/( m2.K)  | K=1/R0=1.170  | ||||
9屋顶
屋顶类型:保温屋面-高密度聚苯乙烯塑料泡沫
各层材料名称  | 厚度mm  | 导热系数W/(m·K)  | 修正系数  | 修正后导热系数W/(m·K)  | 热阻值R (m2·k)/W  | 
铝基涂料  | 0.5  | —  | —  | —  | —  | 
水泥防水珍珠岩保温层  | 90  | 0.07  | 1.00  | 0.07  | 1.286  | 
SBS改性沥青防水卷材  | 4  | 0.17  | 1  | 0.17  | 0.024  | 
水泥砂浆  | 20  | 0.93  | 1  | 0.93  | 0.022  | 
高密度聚苯乙烯塑料泡沫  | 120  | 0.042  | 1.25  | 0.053  | 2.264  | 
水泥砂浆  | 20  | 0.93  | 1  | 0.93  | 0.022  | 
现浇钢筋混凝土屋面板  | 100  | 1.74  | 1  | 1.74  | 0.069  | 
石灰粉砂浆  | 15  | —  | —  | —  | —  | 
合计  | 299  | —  | —  | —  | 3.687  | 
屋面传热阻值Ro (m2·k)/W  | R0= Ri ∑R Re =3.827  | 注:Ri取0.10,Re取0.04  | |||
屋面传热系数 W/(m2·k)  | K=1/R0=0.26  | ||||
屋顶类型:保温坡屋面-
各层材料名称  | 厚度mm  | 导热系数W/(m·K)  | 修正系数  | 修正后导热系数W/(m·K)  | 热阻值R (m2·k)/W  | 
挂瓦  | 25  | 0.17  | 1.00  | 0.17  | 0.147  | 
撒素水泥面  | 90  | 0.93  | 1.00  | 0.93  | 0.097  | 
25厚107胶水泥砂浆结合层  | 25  | 0.87  | 1  | 0.87  | 0.029  | 
4厚SBS改性沥青防水卷材  | 4  | 0.17  | 1  | 0.17  | 0.024  | 
25厚1:2.5水泥砂浆找平层  | 25  | 0.93  | 1  | 0.93  | 0.027  | 
现制钢筋混凝土板  | 120  | 1.74  | 1  | 1.74  | 0.069  | 
120厚挤塑聚苯板  | 120  | 0.03  | 1.25  | 0.038  | 3.158  | 
合计  | 409  | —  | —  | —  | 3.551  | 
屋面传热阻值Ro (m2·k)/W  | R0= Ri ∑R Re =3.691  | 注:Ri取0.10,Re取0.04  | |||
屋面传热系数 W/(m2·k)  | K=1/R0=0.271  | ||||
10.外墙加权平均传热系数
综合考虑,计算全楼外墙最薄弱的一片墙体的墙身平均传热系数,计算简图和计算过程如下。
项目  | 主体外墙(不含窗)  | 热桥1(柱)  | 热桥2(梁)  | 
传热系数W/(m2.K)  | K1=0.26  | K2=1.002  | K3=1.170  | 
面积(m2)  | S1=(7.5-0.5)×(3.6-0.75)=19.95  | S2=(3.6-0.75)×0.5=1.425  | S3=(7.5-0.5)×0.75=5.25  | 
总面积 ∑ S(m2)  | |||
平均传热系数Km[W/(m2·K)]  | |||
外墙全楼加权平均传热系数Km=0.481<0.60,满足规范要求。  | |||
11户门
户门类型  | 户门传热系数  | 
多功能户门(保温、隔声、防声)  | 1.5  | 
12外窗
类 型  | 传热系数  | 
断桥铝合金low-e中空玻璃(5 15A 5) (内充氩气)  | 1.78  | 
说明:由于本工程窗墙比lt;0.40,故对于窗户选择可见光投射比大于0.4的玻璃。
且因为本工程的窗墙比较小,为不影响采光通风,不设置遮阳板。采用玻璃遮阳。
13建筑热工设计验算及总结
围护结构部位  | 传热系数W/(m2.K)  | 
屋面  | 0.27(lt;0.55)  | 
外墙  | 0.481(lt;0.60)  | 
外窗(Low-e中空玻璃 外遮阳措施)  | 1.78(窗墙比满足限值)  | 
综上计算结果显示,屋面、外墙、梁、柱的传热系数均小于规范标准传热系数值,故本工程满足节能规范要求。
附录:参考文献
- 《公共建筑节能设计标准》GB/T 50378—2006
 - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2006
 
3.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》GB/T 50378—2006
4.《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004
请支付后下载全文,论文总字数:5182字

        
            
