苏州港航酒店通风空调工程施工组织设计任务书
2020-05-28 06:59:07
1. 毕业设计(论文)的内容和要求
1、编制施工图示建筑物通风空调工程施工组织设计。
2、阅读施工图,编写项目系统总体描述内容。
3、通风空调工程项目结构分解。
2. 参考文献
1、建设工程项目管理规范gbt 50326-2006,中华人民共和国建设部,中国
建筑工业出版社,2006.8
2、通风与空调工程施工质量验收规范gb50243-2002,中华人民共和国建设部,
3. 毕业设计(论文)进程安排
| 起讫日期 | 设计(论文)各阶段工作内容 | 备 注 | 
| 2月22日 | 毕业设计动员及任务布置 | 
 | 
| 2月22日#8212; 2月28日 | 借阅相关书籍及手册,查阅相关资料。 阅读施工图,编写项目系统总体描述章节。 撰写开题报告。 | 
 | 
| 2月29日#8212; 3月6日 | 通风空调工程项目结构分解 | 第一次检查 | 
| 3月7日#8212; 3月13日 | 通风空调工程项目组织策划 | 第二次检查 | 
| 3月14日#8212; 3月27日 | 工程量的计算 | 第三次检查 | 
| 3月28日#8212; 4月1日 | 编制施工图预算 | 第四次检查 | 
| 4月11日#8212; 4月17日 | 毕业实习、撰写实习报告 | 
 | 
| 4月18日#8212; 4月24日 | 进度计划时间参数计算;横道图绘制。 | 第五次检查 | 
| 4月25日#8212; 4月29日 | 网络计划的编制;进度控制中存在问题研究。 | 第六次检查 | 
| 5月3日#8212; 5月8日 | 加工草图的绘制与相关技术参数的计算 | 
 | 
| 5月9日#8212; 5月15日 | 通风空调工程项目技术管理要素。 施工方案的设计。 | 第七次检查 | 
| 5月16日#8212; 6月3日 | 通风空调工程项目质量管理要素。 | 第八次检查 | 
| 6月4日#8212; 6月10日 | 整理说明书、答辩准备 | 
 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 

 
         
            
