南京某政府部门行政办公楼设计(方案二)毕业论文
2022-05-20 22:29:16
论文总字数:3619字
第九章 恒载软件分析结果与手算结果比较
恒载软件分析结果与手算结果比较 | |||||
楼层 | 构件 | 弯矩 | (手算值-机算值)/手算值(%) | ||
机算值 | 手算值 | ||||
5 | A柱 | 柱顶 | 0.5 | 0.74 | 32.43% |
柱底 | -1.5 | -1.26 | -19.05% | ||
B柱 | 柱顶 | -14.2 | -12.18 | -16.58% | |
柱底 | -22.4 | -27.84 | 19.54% | ||
D柱 | 柱顶 | 21.1 | 17.8 | -18.54% | |
柱底 | 24.9 | 17.68 | -40.84% | ||
E柱 | 柱顶 | -22.6 | -19.93 | -13.40% | |
柱底 | -20.2 | -16.38 | -23.32% | ||
F柱 | 柱顶 | 22.5 | 21.55 | -4.41% | |
柱底 | 19.4 | 13.4 | -44.78% | ||
AB跨梁 | 边支座 | 6.43 | 8.71 | 26.18% | |
跨中 | -5 | -3.95 | -26.58% | ||
中支座 | -29.7 | -30.41 | 2.33% | ||
BD跨梁 | 边支座 | 45.8 | 42.59 | -7.54% | |
跨中 | -38.6 | -30.18 | -27.90% | ||
中支座 | -37.7 | -32.77 | -15.04% | ||
DE跨梁 | 边支座 | 16.5 | 13.58 | -21.50% | |
中支座 | 13.4 | 11.65 | -15.02% | ||
EF跨梁 | 边支座 | 36.8 | 31.58 | -16.53% | |
跨中 | -31.3 | -21.93 | -42.73% | ||
中支座 | -32.5 | -29.52 | -10.09% | ||
4 | A柱 | 柱顶 | -2 | -1.62 | -23.46% |
柱底 | -1.9 | -1.36 | -39.71% | ||
B柱 | 柱顶 | -18.1 | -13.5 | -34.07% | |
柱底 | -19.2 | -14.6 | -31.51% | ||
D柱 | 柱顶 | 21.8 | 15.16 | -43.80% | |
柱底 | 22.8 | 16.01 | -42.41% | ||
E柱 | 柱顶 | -16.9 | -13.88 | -21.76% | |
柱底 | -17.9 | -15.11 | -18.46% | ||
F柱 | 柱顶 | 20.3 | 16.96 | -19.69% | |
柱底 | 20.2 | 14.76 | -36.86% | ||
AB跨梁 | 边支座 | 10.5 | 11.08 | 5.23% | |
跨中 | -12.2 | -8.14 | -49.88% | ||
中支座 | 31.4 | 27.87 | -12.67% | ||
BD跨梁 | 边支座 | 52 | 47.87 | -8.63% | |
跨中 | -42.9 | -30.72 | -39.65% | ||
中支座 | -48.9 | -42.21 | -15.85% | ||
DE跨梁 | 边支座 | 12.1 | 9.38 | -29.00% | |
中支座 | 5.2 | 7.24 | 28.18% | ||
EF跨梁 | 边支座 | 42.4 | 37.8 | -12.17% | |
跨中 | -28.7 | -20.12 | -42.64% | ||
中支座 | -39.6 | -38.57 | -2.67% | ||
3 | A柱 | 柱顶 | -1.5 | -1.38 | -8.70% |
柱底 | -2.1 | -1.51 | -39.07% | ||
B柱 | 柱顶 | -19.6 | -19.7 | 0.51% | |
柱底 | -28.8 | -29.2 | 1.37% | ||
D柱 | 柱顶 | 22.8 | 15.45 | -47.57% | |
柱底 | 21.8 | 17.54 | -24.29% | ||
E柱 | 柱顶 | -17.6 | -14.62 | -20.38% | |
柱底 | -16.4 | -14.19 | -15.57% | ||
F柱 | 柱顶 | 20 | 14.44 | -38.50% | |
柱底 | 19.5 | 15.62 | -24.84% | ||
AB跨梁 | 边支座 | 11.2 | 10.94 | -2.38% | |
跨中 | -11.5 | -7.87 | -46.12% | ||
中支座 | -31.6 | -28.56 | -10.64% | ||
BD跨梁 | 边支座 | 52.5 | 48.03 | -9.31% | |
跨中 | -44 | -31.16 | -41.21% | ||
中支座 | -59.2 | -48.13 | -23.00% | ||
DE跨梁 | 边支座 | 12.2 | 9 | -35.56% | |
中支座 | 5.1 | 5 | -2.00% | ||
EF跨梁 | 边支座 | 42.3 | 37.87 | -11.70% | |
跨中 | -27.8 | -20.76 | -33.91% | ||
中支座 | -40.1 | -35.55 | -12.80% | ||
2 | A柱 | 柱顶 | -1 | -1.45 | 31.03% |
柱底 | -1.5 | -1.26 | -19.05% | ||
B柱 | 柱顶 | -21.2 | -15.56 | -36.25% | |
柱底 | -25.4 | -21.22 | -19.70% | ||
D柱 | 柱顶 | 25 | 22.5 | -11.11% | |
柱底 | 30.9 | 27.97 | -10.48% | ||
E柱 | 柱顶 | -20.8 | -15.4 | -35.06% | |
柱底 | -25 | -19.5 | -28.21% | ||
F柱 | 柱顶 | 20.6 | 14.22 | -44.87% | |
柱底 | 25.3 | 20.08 | -26.00% | ||
AB跨梁 | 边支座 | 11.2 | 11.18 | -0.18% | |
跨中 | -11.8 | -8.08 | -46.04% | ||
中支座 | -31.6 | -27.9 | -13.26% | ||
BD跨梁 | 边支座 | 52.5 | 47.5 | -10.53% | |
跨中 | 44 | 37.63 | -16.93% | ||
中支座 | -59.2 | -42.74 | -38.51% | ||
DE跨梁 | 边支座 | 12.2 | 12.11 | -0.74% | |
中支座 | 5.1 | 8.43 | 39.50% | ||
EF跨梁 | 边支座 | 42.3 | 38.03 | -11.23% | |
跨中 | -27.8 | -20.6 | -34.95% | ||
中支座 | -40.1 | -38.05 | -5.39% | ||
1 | A柱 | 柱顶 | -0.8 | -0.81 | 1.23% |
柱底 | -0.6 | -0.41 | -46.34% | ||
B柱 | 柱顶 | -16 | -16.11 | 0.68% | |
柱底 | -3.7 | -3.06 | -20.92% | ||
D柱 | 柱顶 | 18.2 | 13.15 | -38.40% | |
柱底 | 3.9 | 5.1 | 23.53% | ||
E柱 | 柱顶 | -18.8 | -14.09 | -33.43% | |
柱底 | -4.5 | -4.8 | 6.25% | ||
F柱 | 柱顶 | 21.4 | 17.55 | -21.94% | |
柱底 | 4.9 | 5.04 | 2.78% | ||
AB跨梁 | 边支座 | -8.3 | -10.27 | 19.18% | |
跨中 | -10.7 | -7.15 | -49.65% | ||
中支座 | -38.7 | -30.66 | -26.22% | ||
BD跨梁 | 边支座 | 60.2 | 47.84 | -25.84% | |
跨中 | -40.5 | -32.11 | -26.13% | ||
中支座 | -54.8 | -39.41 | -39.05% | ||
DE跨梁 | 边支座 | 15.6 | 11.26 | -38.54% | |
中支座 | 6.2 | 5.71 | -8.58% | ||
EF跨梁 | 边支座 | 40.1 | 37.2 | -7.80% | |
跨中 | -27 | -22.05 | -22.45% | ||
中支座 | -36.8 | -35.84 | -2.68% |
结 束 语
经过几周的奋战我的毕业设计终于完成了。在没有做毕业设计以前觉得毕业设计只是对这几年来所学知识的单纯总结,但是通过这次做毕业设计发现自己的看法有点太片面。毕业设计不仅是对前面所学知识的一种检验,而且也是对自己能力的一种提高。通过这次毕业设计使我明白了自己原来知识还比较欠缺。自己要学习的东西还太多,以前老是觉得自己什么东西都会,什么东西都懂,有点眼高手低。通过这次毕业设计,我才明白学习是一个长期积累的过程,在以后的工作、生活中都应该不断的学习,努力提高自己知识和综合素质。
在这次毕业设计中也使我们的同学关系更进一步了,同学之间互相帮助,有什么不懂的大家在一起商量,听听不同的看法对我们更好的理解知识,所以在这里非常感谢帮助我的同学。
我的心得也就这么多了,总之,不管学会的还是学不会的的确觉得困难比较多,真是万事开头难,不知道如何入手。最后终于做完了有种如释重负的感觉。此外,还得出一个结论:知识必须通过应用才能实现其价值!有些东西以为学会了,但真正到用的时候才发现是两回事,所以我认为只有到真正会用的时候才是真的学会了。
在此要感谢我的指导老师王璐对我悉心的指导,感谢老师给我的帮助。在设计过程中,我通过查阅大量有关资料,与同学交流经验和自学,并向老师请教等方式,使自己学到了不少知识,也经历了不少艰辛,但收获同样巨大。在整个设计中我懂得了许多东西,也培养了我独立工作的能力,树立了对自己工作能力的信心,相信会对今后的学习工作生活有非常重要的影响。而且大大提高了动手的能力,使我充分体会到了在创造过程中探索的艰难和成功时的喜悦。虽然这个设计做的也不太好,但是在设计过程中所学到的东西是这次毕业设计的最大收获和财富,使我终身受益。
请支付后下载全文,论文总字数:3619字