邳州市徐洪河大桥设计方案三:预应力混凝土连续梁桥—主跨100m毕业论文
2021-12-26 13:43:17
论文总字数:41785字
摘 要
ABSTRACT 4
绪论 5
第一章 设计概述 7
1.1技术标准 7
1.2地质条件 7
1.3采用材料 7
1.4采用规范 8
第二章 方案设计与比选 9
2.1桥梁构思宗旨 9
2.2桥梁设计基本原则 9
2.3设计方案 10
2.4方案比选 14
2.5方案确定 14
第三章 荷载内力计算 16
3.1结构计算图式确定 16
3.2施工阶模拟 17
3.3恒载内力计算 18
3.4活载内力计算 22
3.5内力组合 24
第四章 预应力钢束的估算与布置 31
4.1预应力钢束的估算 31
4.2预应力钢束布置 33
第五章 预应力损失及有效预应力计算 37
第六章 次内力计算 47
6.1温度引起的次内力计算 47
6.2支座沉降引起的次内力计算 49
6.3收缩徐变引起的次内力计算 51
第七章 承载能力极限状态验算 53
7.1斜截面承载能力验算 53
7.2正截面承载力验算 55
第八章 正常使用极限状态验算 62
8.1抗裂验算 62
8.2挠度验算 64
第九章 持久状况和短暂状况构件的应力计算 65
9.1持久状况预应力混凝土构件应力计算 65
9.2短暂状况预应力混凝土构件应力计算 67
第十章 墩及桩基础设计与计算 69
10.1 支座 69
10.2 墩身高度 71
10.3承台设计 72
10.4桩基础设计 72
第十一章 桥梁工程概预算 75
11.1 工程量估算 75
11.2 工程造价预算 75
致谢 77
参考文献 78
摘要
ABSTRACT
绪论
息时代我们的一种方式。在此基础上我们也要遵守纪律,遵守校规、校纪,严谨负责,实事求是,刻苦钻研,相互协作,勇于创新。
第一章 设计概述
1.1技术标准
1.2地质条件
1.3采用材料
1.4采用规范
第二章 方案设计与比选
2.1桥梁构思宗旨
2.2桥梁设计基本原则
2.3设计方案
2.3.1预应力混凝土连续箱梁桥
图1.1 连续梁桥桥型布置图
图1.2 跨中标准横断面
图1.3 支点标准横断面
2.3.2下承式钢管混凝土拱桥设计方案
图2.1 拱桥桥型布置图
图2.2 简支梁段截面
第三章 荷载内力计算
3.1结构计算图式确定
图3.1 迈达斯节段图
3.1.1单元划分原则
3.2施工阶模拟
(a)零号块施工阶段
(b)最大悬臂施工阶段
(c)满堂支架现浇段施工阶段
(d)边跨合龙段施工阶段
(e)中跨合龙段施工阶段
图3.2 施工阶段图
3.2.2施工阶段模拟
3.3恒载内力计算
3.3.1一期恒载计算
3.3.2二期恒载计算
3.3.3内力计算结果
截面 | FN | V | M |
S17' | 0.09 | 0 | 0 |
S16' | -3.55 | 688.79 | -1032.72 |
S15' | -77.51 | 1377.59 | -4134.54 |
S14' | -227.93 | 1988.74 | -9207.64 |
S13' | -365.77 | 2533.49 | -16048.4 |
S12' | -518.33 | 3013.55 | -24463.8 |
S11' | -686.11 | 3432.24 | -34278.5 |
S10' | -882.21 | 3788.23 | -45333.3 |
S9' | -1101.81 | 4083.07 | -57452.2 |
S8' | -1354.42 | 4316.35 | -70491.3 |
S7' | -1604.54 | 4501.91 | -84299.4 |
S6' | -1793.01 | 4668.69 | -98731.9 |
S5' | -1808.19 | 4872.01 | -113645 |
S4' | -1546.76 | 5145.96 | -128951 |
S3' | -827.18 | 5475.96 | -144917 |
S2' | -611.55 | 5741.32 | -161698 |
S1' | -511.68 | 5952.57 | -173364 |
S0 | -514.79 | -6187.52 | -186089 |
S1 | -618.26 | -5958.15 | -173947 |
S2 | -844.44 | -5727.48 | -162248 |
S3 | -1586.64 | -5321.64 | -145426 |
S4 | -1864.53 | -5056.02 | -129507 |
S5 | -1854.04 | -4871.02 | -114008 |
S6 | -1668.82 | -4731.07 | -98984.7 |
S7 | -1419.06 | -4579.97 | -84503.5 |
S8 | -1176.57 | -4383.85 | -70671.3 |
S9 | -953.75 | -4135.44 | -57616.9 |
S10 | -745.19 | -3832.55 | -45473.2 |
S11 | -571.04 | -3468.08 | -34402.7 |
S12 | -427.31 | -3042.62 | -24560.7 |
S13 | -280.2 | -2558.13 | -16117.2 |
S14 | -107.95 | -2010.09 | -9250.92 |
S15 | -7.81 | -1387 | -4155.77 |
S16 | -1.5 | -692.33 | -1038.02 |
表3-2 边跨合龙阶段内力表
截面 | FN | V | M |
S21' | 37.7 | -2918.98 | 1082.85 |
S20' | 2940.98 | -699.81 | -3019.94 |
S19' | 2182.35 | -605.19 | 958.18 |
S18' | 0.09 | 0 | 0 |
S17' | -3.55 | 688.79 | -1032.72 |
S16' | -77.51 | 1377.59 | -4134.54 |
S15' | -227.93 | 1988.74 | -9207.64 |
S14' | -365.77 | 2533.49 | -16048.4 |
S13' | -518.33 | 3013.55 | -24463.8 |
S12' | -686.11 | 3432.24 | -34278.5 |
S11' | -882.21 | 3788.23 | -45333.3 |
S10' | -1101.81 | 4083.07 | -57452.2 |
S9' | -1354.42 | 4316.35 | -70491.3 |
S8' | -1604.54 | 4501.91 | -84299.4 |
S7' | -1793.01 | 4668.69 | -98731.9 |
S6' | -1808.19 | 4872.01 | -113645 |
S5' | -1546.76 | 5145.96 | -128951 |
S4' | -827.18 | 5475.96 | -144917 |
S3' | -611.55 | 5741.32 | -161698 |
S2' | -511.68 | 5952.57 | -173364 |
S1' | -514.79 | -6187.52 | -186089 |
S0 | -618.26 | -5958.15 | -173947 |
S1 | -844.44 | -5727.48 | -162248 |
S2 | -1586.64 | -5321.64 | -145426 |
S3 | -1864.53 | -5056.02 | -129507 |
S4 | -1854.04 | -4871.02 | -114008 |
S5 | -1668.82 | -4731.07 | -98984.7 |
S6 | -1419.06 | -4579.97 | -84503.5 |
S7 | -1176.57 | -4383.85 | -70671.3 |
S8 | -953.75 | -4135.44 | -57616.9 |
S9 | -745.19 | -3832.55 | -45473.2 |
S10 | -571.04 | -3468.08 | -34402.7 |
S11 | -427.31 | -3042.62 | -24560.7 |
S12 | -280.2 | -2558.13 | -16117.2 |
S13 | -107.95 | -2010.09 | -9250.92 |
S14 | -7.81 | -1387 | -4155.77 |
S15 | -1.5 | -692.33 | -1038.02 |
表3-3 中跨合龙阶段内力表
截面 | FN | V | M |
S21' | 37.72 | -2862.15 | 1082.85 |
S20' | 2941.01 | -667.84 | -3190.45 |
S19' | 2182.42 | -504.37 | 691.74 |
S18' | -0.14 | -545.45 | -568.9 |
S17' | 0.45 | -86.11 | 62.65 |
S16' | -2.87 | 602.69 | -711.74 |
S15' | -73.19 | 1291.59 | -3555.21 |
S14' | -219.86 | 1903.02 | -8369.98 |
S13' | -356.25 | 2447.91 | -14952.4 |
S12' | -507.3 | 2928.15 | -23109.5 |
S11' | -673.44 | 3347.07 | -32665.9 |
S10' | -867.46 | 3703.4 | -43462.4 |
S9' | -1084.67 | 3998.68 | -55323 |
S8' | -1334.44 | 4232.59 | -68103.8 |
S7' | -1581.9 | 4418.83 | -81653.8 |
S6' | -1768.85 | 4586.04 | -95828.1 |
S5' | -1785.39 | 4788.98 | -110483 |
S4' | -1529.5 | 5061.6 | -125530 |
S3' | -822.02 | 5390.01 | -141238 |
S2' | -609.78 | 5655.23 | -157761 |
S1' | -511.34 | 5866.46 | -169255 |
S0 | -514.79 | -6187.52 | -186089 |
S1 | -618.26 | -5958.15 | -173947 |
S2 | -844.44 | -5727.48 | -162248 |
S3 | -1586.64 | -5321.64 | -145426 |
S4 | -1864.53 | -5056.02 | -129507 |
S5 | -1854.04 | -4871.02 | -114008 |
S6 | -1668.82 | -4731.07 | -98984.7 |
S7 | -1419.06 | -4579.97 | -84503.5 |
S8 | -1176.57 | -4383.85 | -70671.3 |
S9 | -953.75 | -4135.44 | -57616.9 |
S10 | -745.19 | -3832.55 | -45473.2 |
S11 | -571.04 | -3468.08 | -34402.7 |
S12 | -427.31 | -3042.62 | -24560.7 |
S13 | -280.2 | -2558.13 | -16117.2 |
S14 | -107.95 | -2010.09 | -9250.92 |
S15 | -7.81 | -1387 | -4155.77 |
S16 | -1.5 | -692.33 | -1038.02 |
表3-4 成桥阶段内力表
截面 | FN | M | V |
S21' | 37.48 | -3417.33 | 1082.85 |
S20' | 2940.27 | -1632.29 | -1524.92 |
S19' | 2182.15 | -942.38 | 5250.64 |
S18' | -0.01 | -252.09 | 5304.05 |
S17' | -0.08 | 207.26 | 5348.88 |
S16' | -4.46 | 896.04 | 3694.4 |
S15' | -87.19 | 1584.62 | -29.16 |
S14' | -246.65 | 2195.15 | -5724.01 |
S13' | -387.95 | 2739.55 | -13186.5 |
S12' | -544.16 | 3219.19 | -22223.7 |
S11' | -715.89 | 3637.34 | -32660.2 |
S10' | -917.02 | 3992.54 | -44336.8 |
S9' | -1142.35 | 4286.32 | -57077.5 |
S8' | -1401.84 | 4518.11 | -70738.4 |
S7' | -1658.35 | 4702.06 | -85168.4 |
S6' | -1850.45 | 4867.82 | -100223 |
S5' | -1862.39 | 5072.05 | -115758 |
S4' | -1587.57 | 5349.16 | -131685 |
S3' | -838.9 | 5682.89 | -148273 |
S2' | -615.11 | 5948.54 | -165676 |
S1' | -511.78 | 6159.82 | -177757 |
S0 | -512.13 | -6391.03 | -190297 |
S1 | -618.99 | -6161.67 | -177748 |
S2 | -853.18 | -5930.82 | -165641 |
S3 | -1624.07 | -5521.69 | -148209 |
S4 | -1915.22 | -5253.13 | -131677 |
S5 | -1907.79 | -5067.32 | -115565 |
S6 | -1718.98 | -4928.31 | -99929.7 |
S7 | -1462.93 | -4778.71 | -84836.6 |
S8 | -1214.21 | -4583.87 | -70392.9 |
S9 | -985.72 | -4336.43 | -56727.2 |
S10 | -771.7 | -4034.34 | -43972.4 |
S11 | -593.32 | -3670.37 | -32290.9 |
S12 | -446.7 | -3245.22 | -21838 |
S13 | -295.8 | -2761.05 | -12783.6 |
S14 | -114.68 | -2213.5 | -5306.59 |
S15 | -5.97 | -1590.51 | 399.02 |
S16 | 1.03 | -895.84 | 4127.33 |
S17 | 2.97 | -203.5 | 5775.87 |
3.4活载内力计算
3.4.1计算方法
3.4.2冲击系数的计算
请支付后下载全文,论文总字数:41785字