植物所办公大楼给排水工程设计毕业论文
2022-01-06 21:52:25
论文总字数:24400字
毕业设计(论文)计算书
课题名称 | 植物所办公大楼给排水工程设计 |
院 (系) | 城建学院 |
专 业 | 给排水科学与工程 |
姓 名 | 张超 |
学 号 | 3404160330 |
起讫日期 | 2019.12-2020.6 |
指导教师 | 武海霞 |
2020 年 6 月 3 日
目录
第一章 建筑内部给水系统 1
1.1项目概况 1
1.2给水条件及形式选择 1
1.3给水管网布置 1
1.4用水量计算 3
1.5给水系统水力计算 3
1.5.1 设计秒流量计算 5
1.5.2 水力计算 5
1.6直接供水方式给水管网压力计算 14
1.6.2 水表的选型 14
1.6.3 给水系统所需压力的校核 14
1.7屋顶水箱供水方式给水管网压力计算 14
1.7.2水箱给水系统所需压力的校核 15
1.7.3水箱水池容积的计算 15
1.7.4水泵选型 15
第二章 建筑内部排水系统 18
2.1 排水条件及形式选择 18
2.2排水系统水力计算 18
排水计算草图如下: 18
2.2.1排水横支管计算 19
2.2.2排水立管计算与选择 25
2.3化粪池的选用 26
2.4集水坑与潜污泵 27
第三章 消火栓系统 29
3.1消火栓系统的确定 29
3.3消火栓流量确定 30
3.4消火栓口所需的水压 31
3.5消火栓水力计算 33
3.6消火栓压力计算 35
第四章 雨水排水系统 37
4.1屋面雨水排水方式 37
4.2降雨强度 37
4.3汇水面积 37
4.4雨水量计算 38
4.5雨水斗 39
4.6雨水排水立管 39
4.7溢流口设计 40
第五章 自动喷淋系统 41
5.1设计基本情况 41
5.2喷头和报警阀的布置 41
5.3喷头的选用与布置 41
5.4系统的设计流量 41
5.5喷淋泵的选取 48
5.6喷淋减压孔板计算 49
5.7水泵接合器 49
5.8消防水箱 50
5.9消防贮水池 51
5.10校核 51
参考文献 51
第一章 建筑内部给水系统
1.1项目概况
本工程建筑面积15205平方米,地上12455平方米,提供生物细胞实验,工业生物技术研究,基因研究等科研用房,在屋面配置温室;其中地下建筑面积2750平方米,设置地下车库、人防及设备用房。建筑高度49.95 m。地下室层高3.75-5.2m;一层层高5.7m,大会议室6.1m;二层层高:4.5m;三~十一层层高:3.9m,温室层层高4.2m。室内外高差为0.45m。
1.2给水条件及形式选择
本建筑以城市给水管网作为水源,建筑东侧有一根DN150的市政管网,供水水压为0.35MP,市政管网不允许直接抽水。
该植物所地下室到二层采用城市管网水压直接供水,三层及以上采用水泵水箱方式供水。根据规范:高层建筑生活给水系统应竖向分区,各分区最低处卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa。因为一二层高度较高,所以初步计划地下室,一-二层直接市政管网供水,其中三-十一层水泵水箱联合供水。
1.3给水管网布置
给水系统草图如下,详见图纸。
图1-1:给水系统草图
水表出户,统一放置在一楼水表井。
1.4用水量计算
表1-1
根据设计所给资料,该工程为科研办公楼,每人每日最高日用水量为310L,平均日250L,使用时数为8-10h,最高日小时变化系数为1.5-2.0,取1.5。设计人数为:80人
最高日用水量:
平均时用水量:
最大时用水量:
式中:——最高日用水量,L/d:
——用水单位数,人或床位数:
——最高日用水定额,L/(人·天);
——平均时用水量,L/h;
——建筑物得用水时间,h;
——小时变化系数;
——最大时用水量,L/h;
1.5给水系统水力计算
该建筑为科研办公楼,以下为给水计算编号。
图1-2:直接供水区
图1-3:水箱供水区
1.5.1 设计秒流量计算
表1-2
当前我国办公楼给水管道设计秒流量计算公式为:
式中:——计算管段设计秒流量,L/s;
——根据建筑物而定的系数;
——计算管段上卫生器具的当量总数,根据卫生器具种类和数量。
查表一:系数α取1.5。 即 。
各卫生器具给水当量:
小便器Ng=0.5,洗手盆Ng=0.5,蹲便器Ng=0.5,坐便器Ng=0.5。
有延时自闭冲洗阀的大便器管段计算完qg的基础上加1.2L/s
生活给水管的水流速度按照下表选取,至少大于0.6m/s,最大不超过2m/s。
表1-3
1.5.2 水力计算
市政管网直接给水区水力计算如下表:
表1-4:低区水力计算表
管段编号 | 卫生器具名称、当量、数值。 | 设计秒流量qg(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 管段长度L (m) | 单位水头损失i (kPa/m) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) | 水头损失累积Σhy (kPa) | ||||
洗手盆0.5 | 小便器0.5 | 坐便器0.5 | 蹲便器0.5 | 合计(Ng) | ||||||||
0-1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.88 | 1.644 | 1.09 | 1.792 | 1.792 | |||
1-2 | 2 | 1 | 0.2 | 15 | 0.99 | 0.75 | 0.940 | 0.705 | 2.497 | |||
2-3 | 3 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 1.202 | 0.422 | 0.507 | 3.004 | |||
3-4 | 3 | 1 | 2 | 1.62 | 40 | 0.97 | 0.932 | 0.248 | 0.231 | 3.235 | ||
4-5 | 3 | 2 | 2.5 | 1.67 | 40 | 1.00 | 0.905 | 0.262 | 0.237 | 3.472 | ||
5-9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.72 | 40 | 1.03 | 3.726 | 0.276 | 1.028 | 4.501 | |
6-7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.88 | 0.794 | 1.09 | 0.865 | 0.865 | |||
7-8 | 2 | 1 | 0.2 | 15 | 0.99 | 0.8 | 0.940 | 0.752 | 1.617 | |||
8-9 | 3 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.553 | 0.422 | 0.233 | 1.851 | |||
9-10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 1.84 | 40 | 1.10 | 3.599 | 0.311 | 1.119 | 7.471 |
10-11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1.87 | 40 | 1.12 | 0.905 | 0.320 | 0.290 | 7.761 |
11-12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5.5 | 1.90 | 40 | 1.14 | 0.932 | 0.330 | 0.308 | 8.068 |
12-13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1.93 | 40 | 1.16 | 1.214 | 0.339 | 0.412 | 8.480 |
13-14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6.5 | 1.96 | 40 | 1.18 | 0.751 | 0.348 | 0.261 | 8.741 |
14-16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1.99 | 40 | 1.19 | 28.570 | 0.358 | 10.228 | 18.969 |
15-16 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.88 | 23.733 | 1.09 | 25.869 | 25.869 | |||
16-26 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7.5 | 2.02 | 50 | 0.77 | 15.061 | 0.122 | 1.837 | 46.675 |
17-19 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.88 | 20.858 | 1.09 | 22.735 | 22.735 | |||
18-19 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.88 | 13.428 | 1.09 | 14.637 | 14.637 | |||
19-21 | 2 | 1 | 0.2 | 15 | 0.99 | 6.63 | 0.940 | 6.232 | 43.604 | |||
20-21 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.88 | 13.888 | 1.09 | 15.138 | 15.138 | |||
21-23 | 3 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 4.003 | 0.422 | 1.689 | 60.431 | |||
22-23 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.88 | 13.067 | 1.09 | 14.243 | 14.243 | |||
23-25 | 4 | 2 | 0.4 | 20 | 1.05 | 2.805 | 0.703 | 1.972 | 76.646 | |||
24-25 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.88 | 13.907 | 1.09 | 15.159 | 15.159 | |||
25-26 | 5 | 2.5 | 0.47 | 25 | 0.71 | 9.747 | 0.251 | 2.446 | 94.251 | |||
26-27 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5.5 | 1.90 | 40 | 1.14 | 11.746 | 0.330 | 3.876 | 98.127 |
28-29 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.88 | 0.962 | 1.09 | 1.049 | 1.049 | |||
29-30 | 2 | 1 | 0.2 | 15 | 0.99 | 2.591 | 0.940 | 2.436 | 3.484 | |||
30-31 | 2 | 1 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.794 | 0.422 | 0.335 | 3.819 | ||
31-32 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 20 | 1.05 | 0.794 | 0.703 | 0.558 | 4.377 | ||
32-33 | 2 | 3 | 2.5 | 0.47 | 25 | 0.71 | 0.800 | 0.251 | 0.201 | 4.578 | ||
33-38 | 2 | 4 | 3 | 0.52 | 25 | 0.79 | 4.047 | 0.300 | 1.214 | 5.792 | ||
34-35 | 1 | 0.5 | 1.41 | 40 | 0.85 | 0.900 | 0.194 | 0.175 | 0.175 | |||
35-36 | 2 | 1 | 1.50 | 40 | 0.90 | 0.942 | 0.217 | 0.204 | 0.379 | |||
36-37 | 3 | 1.5 | 1.57 | 40 | 0.94 | 0.914 | 0.235 | 0.215 | 0.594 | |||
37-38 | 1 | 3 | 2 | 1.62 | 40 | 0.97 | 0.335 | 0.248 | 0.083 | 0.677 | ||
38-43 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.87 | 40 | 1.12 | 0.409 | 0.320 | 0.131 | 6.600 |
39-40 | 1 | 0.5 | 1.41 | 40 | 0.85 | 0.900 | 0.194 | 0.175 | 0.175 | |||
40-41 | 2 | 1 | 1.50 | 40 | 0.90 | 0.942 | 0.217 | 0.204 | 0.379 | |||
41-42 | 3 | 1.5 | 1.57 | 40 | 0.94 | 0.914 | 0.235 | 0.215 | 0.594 | |||
42-43 | 1 | 3 | 2 | 1.62 | 40 | 0.97 | 0.335 | 0.248 | 0.083 | 0.677 | ||
43-27 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1.99 | 40 | 1.19 | 2.504 | 0.358 | 0.896 | 8.173 |
44-45 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.88 | 0.990 | 1.09 | 1.079 | 1.079 | |||
45-27 | 2 | 1 | 0.2 | 15 | 0.99 | 5.426 | 0.940 | 5.100 | 6.180 | |||
27-46 | 15 | 7 | 4 | 10 | 18 | 2.47 | 50 | 0.94 | 19.100 | 0.174 | 3.306 | 115.787 |
表1-5:高区水力计算表