顺达楼施工招标文件编制毕业论文
2021-04-25 23:33:13
武汉理工大学毕业设计(论文)
顺达楼土建工程招标文件编制
学院(系): 土木工程与建筑学院
专业班级: 工程管理专业1303班
学生姓名: 翁潭林
指导教师: 黄明知
2017年5月25日
目录
第1章:工程概况 1
第2章:毕业设计的步骤及内容(侧重清单) 1
(1)步骤:内容 1
第3章:代表性的各分部分项工程计算式及中间成果 2
(1)分部分项工程中的钢筋清单量及钢筋的计算式: 2
(2)中间成果: 5
第4章:毕业设计收获及总结 13
第5章:附件。 15
第1章:工程概况
本工程位于武汉市青菱乡红霞村武咸西路以西,红霞二路以北,为地下一层,地上为三十一层住宅,采用的是:剪力墙结构体系,建筑总高度为93.300米,总建筑面积25953.54平方米,属于A级高度高层建筑,底部加强区为顶板到五层楼面(标高11.950)。基础形式:天然筏板基础,上部结构嵌固部位为地下室顶板(顶板相对标高为-1.200)。
本项目建筑设计使用年限为50年(含基础),建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年,建筑防火分类为一级,耐火等级为一级。结构安全等级为二级。抗震设防烈度为六度,建筑抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三级。地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级不应低于二级。
本工程的招标工期为480天,由国家,或地方颁发的工期定额确定。其中,分部分项工程的数量为68项,措施项目的数量为16项。
第2章:毕业设计的步骤及内容(侧重清单)
(1)步骤:内容
使用广联达绘制工程的图纸(钢筋算量以及土建算量):
广联达钢筋算量GGJ:
①新建工程并进行相关工程设置(楼层数、楼层高、混凝土等级等):其中楼层数为地下一层地上三十一层,楼层高大多为三米,混凝土等级严格按照施工设计总说明进行修改填写。
②图纸导入、分割图纸并命名(主要用于CAD图纸定位)、构件识别(暗柱、梁)以及导入问题完善(数据出错、图纸漏点):打开整张图纸所需要的时间比较长,所以选择分割图纸,切单张图纸有利于绘图时使用CAD图纸定位,即节省时间,构件识别有可能出现数据错误,比如钢筋中纵筋、箍筋的数量对不上或者位置有差别等等。
③基础的绘制(新建定义画图):基础自然是根据原图纸进行新建定义,填写相应数据,然后进行绘制。
④墙梁柱板绘制(新建定义画图):柱和梁根据构件识别得到柱和梁的构件,柱在相应的楼层利用CAD图纸定位进行绘制;梁也是在相应的楼层中进行绘制,但梁需要原位标注,否则无法进行汇总计算;墙相对而言比较简单,就根据构件逐个逐个进行绘制;板的绘制本身相对墙梁柱而言是非常简单的,但不同点就是板的绘制会涉及负筋和受力筋的绘制,每一层楼的受力筋和负筋都是密密麻麻,所以工作量是相当的大且繁琐。
⑤其他构件的输入(楼梯门窗等):楼梯和门窗的绘制是要以具体的图纸为依据在软件中进行单构件输入。
⑥进行钢筋的汇总计算,然后进行钢筋的对量,发现有出入,立马进行依次依项检查,直至达到允许范围之内。
广联达土建算量GCL:
①新建GCL文件进行相关工程设置;
②将上述的GGJ图纸导入本工程中;
③基础、垫层、土石方的绘制(新建定义画图,其中土石方的自动生成);
④装饰工程:其中包括内墙外墙的装饰,楼地面装饰,天棚装饰,首层还有踢脚、墙裙等;以房间为单位进行绘制,添加以上依附构件(即装饰),然后进行画图,画完房间,再进行外墙装饰画图;
⑤首层建筑面积确定,平整场地;
⑥散水、台阶、后浇带、雨蓬等的绘制;
⑦提取做法刷(依次提取所选构件,自动选取,然后提取做法刷),提取做法刷之后可以进行汇总计算,然后就可以对量、复核检查、完善。
广联达计价软件GBQ:①新建工程,进行相关工程设置;②导入GCL图纸,提取汇总计算结果;③检查分部分项工程清单;④手动添加输入钢筋量的清单;⑤复核复查;⑥导出报表(分部分项工程工程量清单、措施项目清单)。
招标文件文本编制:
①编制本工程的投标须知前附表、投标人须知、合同条款、工程规范等文本部分;
②编制本工程的评标办法、招标文件商务标的格式、招标文件技术标的格式、工程量清单计价表等文本部分;
③整理文本,提取目录;
④完成顺达楼招标文件编制初稿;
⑤仔细复核检查,不断完善,得出顺达楼招标文件终稿。
当然,具体的工作内容肯定比这些罗列要难得多,每一个过程都需要我们全力以赴,做好每一个细节,有问题及时提问弄懂为止,循序渐进,终成终稿。
第3章:代表性的各分部分项工程计算式及中间成果
(1)分部分项工程中的钢筋清单量及钢筋的计算式:
代表性分部分项工程计算式以部分首层构造柱(GZ)、剪力墙(Q)、连梁(LL)、楼梯(LT)为例,将以上构件的钢筋筋号、级别、直径、图形、计算式等罗列至下表中。
构件名称:GZ-1[59720] | 构件数量:20 | 本构件钢筋重:21.515Kg | ||||||||
全部纵筋.1 | 12 | 4150-500 10*d | 4 | 80 | 3.77 | 301.6 | 267.821 | |||
构造柱预留筋.1 | 12 | 59*d 42*d | 4 | 80 | 1.212 | 96.96 | 86.1 | |||
箍筋.1 | 6 | 2*((200-2*25) (200-2*25)) 2*(75 1.9*d) | 19 | 380 | 0.773 | 293.74 | 76.372 |
构件名称:Q1(2排)[241] | 构件数量:2 | 本构件钢筋重:130.422Kg | |||||||||
墙身水平钢筋.1 | 8 | 3900-15 10*d-15 10*d | 44 | 88 | 4.03 | 354.64 | 140.083 | ||||
墙身垂直钢筋.1 | 8 | 4150 1.2*30*8 | 15 | 30 | 4.438 | 133.14 | 52.59 | ||||
墙身垂直钢筋.2 | 8 | 4150 500 1.2*30*d 1.2*30*8 | 15 | 30 | 5.226 | 156.78 | 61.928 | ||||
墙身拉筋.1 | 6 | (200-2*15) 2*(75 1.9*d) | 35 | 70 | 0.343 | 24.01 | 6.243 |
构件名称:2LL5(1)[509] | 构件数量:2 | 本构件钢筋重:44.756Kg | |||||||
1跨.上通长筋1 | 18 | 500-20 15*d 2400 500-20 15*d | 2 | 4 | 3.9 | 15.6 | 31.2 | ||
1跨.下部钢筋1 | 18 | 500-20 15*d 2400 500-20 15*d | 2 | 4 | 3.9 | 15.6 | 31.2 | ||
1跨.箍筋1 | 8 | 2*((200-2*20) (500-2*20)) 2*(11.9*d) | 24 | 48 | 1.43 | 68.64 | 27.113 |
筋号 | 级别 | 直径 | 钢筋图形 | 计算公式 | 根数 | 总根数 | 单长m | 总长m | 总重kg |
构件名称:楼梯|LT-1 | 构件数量:31 | 本构件钢筋重:51.865Kg | |||||||
构件位置: | |||||||||
梯板下部纵筋 | 6 | 4420*1.188 240 260-15 | 8 | 248 | 5.736 | 1422.528 | 369.857 | ||
梯板分布钢筋 | 6 | 1250-2*15 2*(90-2*15) | 54 | 1674 | 1.34 | 2243.16 | 583.222 | ||
梯板上部纵筋 | 6 | 4420*1.188 240 260-15 | 8 | 248 | 5.736 | 1422.528 | 369.857 | ||
附加纵筋1 | 8 | 4420*1.188 320 260-15 | 2 | 62 | 5.816 | 360.592 | 142.434 | ||
附加纵筋2 | 8 | 4420*1.188 320 260-15 | 2 | 62 | 5.816 | 360.592 | 142.434 |
(2)中间成果:
招标文件的中间成果,毫无疑问,必然是核心部分,即是我所做的工程量清单;其中分部分项工程共68项,措施项目共16项,内容囊括整个项目中的钢筋工程、土石方工程、装饰工程(墙面、踢脚、墙裙、楼地面、天棚等)、门窗、楼梯、阳台等部分;是投标者进行编制投标文件的最主要依据。(具体如下表)
分部分项工程量清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:顺达楼土建工程 | 标段:顺达楼 | 第 1 页 共 7 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.1 | 土石方工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一般土壤 | m2 | 1988.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 3977.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.土质要求:三类土 | m3 | 3615.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 | m3 | 5695.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 43.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 425.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 20.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 172.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程量清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:顺达楼土建工程 | 标段:顺达楼 | 第 2 页 共 7 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 010502003001 | 异形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 5.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 53.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 1479.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 73.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 47.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 2253.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 897.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 1421.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程量清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:顺达楼土建工程 | 标段:顺达楼 | 第 3 页 共 7 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m2 | 794.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.面层厚度:60mm | m2 | 184.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 010507004001 | 台阶 | 1.踏步高、宽:166.67*260 | m2 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 010508001001 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 26.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HPB300Φ6 | t | 52.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HPB300Φ8 | t | 1.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400Φ6 | t | 108.475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400Φ8 | t | 351.709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400Φ10 | t | 66.814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 153.329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400Φ14 | t | 96.865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程量清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:顺达楼土建工程 | 标段:顺达楼 | 第 4 页 共 7 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400Φ16 | t | 62.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400Φ18 | t | 29.808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400Φ20 | t | 35.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400Φ22 | t | 44.742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400Φ25 | t | 58.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 010801004001 | 木质防火门 | 甲级防火门FM甲-1 | m2 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 010801004002 | 木质防火门 | 乙级防火门FM乙-1 | m2 | 401.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 010801004003 | 木质防火门 | 乙级防火门FM乙-2 | m2 | 168.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 010801004004 | 木质防火门 | 乙级防火门FM乙-3 | m2 | 438.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 010801004005 | 木质防火门 | 乙级防火门FM乙-4 | m2 | 9.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 010801004006 | 木质防火门 | 丙级防火门FM丙-1 | m2 | 215.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 塑钢中空玻璃门TLM1 | m2 | 62.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 塑钢中空玻璃门TLM2 | m2 | 339.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 塑钢中空玻璃门HM1 | m2 | 487.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 |
分部分项工程量清单 | |||||||||||||||||||
工程名称:顺达楼土建工程 | 标段:顺达楼 | 第 5 页 共 7 页 | |||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||
暂估价 | |||||||||||||||||||
42 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 塑钢中空玻璃门M1 | m2 | 455.7 | ||||||||||||||
43 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 塑钢中空玻璃门M2 | m2 | 194.88 | ||||||||||||||
44 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 塑钢中空玻璃门M3 | m2 | 963.9 | ||||||||||||||
45 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 塑钢中空玻璃门M4 | m2 | 235.2 | ||||||||||||||
46 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 | 塑钢中空玻璃门M5 | m2 | 42 | ||||||||||||||
47 | 010802001009 | 金属(塑钢)门 | 塑钢中空玻璃门M6 | m2 | 11.03 | ||||||||||||||
48 | 010802004001 | 防盗门 | 乙级钢质防盗门DM1 | m2 | 15.3 | ||||||||||||||
49 | 010807002001 | 金属防火窗 | 乙级防火窗FTC乙1 | m2 | 190.08 | ||||||||||||||
50 | 010807006001 | 金属(塑钢、断桥)橱窗 | 塑钢中空玻璃窗C1 | m2 | 88.35 | ||||||||||||||
51 | 010807006002 | 金属(塑钢、断桥)橱窗 | 塑钢中空玻璃窗C2 | m2 | 154.38 | ||||||||||||||
52 | 010807006003 | 金属(塑钢、断桥)橱窗 | 塑钢中空玻璃窗C3 | m2 | 128.25 | ||||||||||||||
53 | 010807006004 | 金属(塑钢、断桥)橱窗 | 塑钢中空玻璃窗C4 | m2 | 51.84 | ||||||||||||||
54 | 010807006005 | 金属(塑钢、断桥)橱窗 | 塑钢中空玻璃窗C4a | m2 | 51.3 | ||||||||||||||
55 | 010807006006 | 金属(塑钢、断桥 | 塑钢中空玻璃窗C4a' | m2 | 3.42 | ||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||
分部分项工程量清单 | |||||||||||||||||||
工程名称:顺达楼土建工程 | 标段:顺达楼 | 第 6 页 共 7 页 | |||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||
暂估价 | |||||||||||||||||||
橱窗 | 900*950 | ||||||||||||||||||
56 | 010807006007 | 金属(塑钢、断桥)橱窗 | 塑钢中空玻璃窗C5 | m2 | 40.32 | ||||||||||||||
57 | 010807006008 | 金属(塑钢、断桥)橱窗 | 塑钢中空玻璃窗C5' | m2 | 3.04 | ||||||||||||||
58 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 不上人屋面 | m2 | 41.82 | ||||||||||||||
59 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 防水等级Ⅰ级 | m2 | 849.4 | ||||||||||||||
60 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆 10厚 | m2 | 1637.51 | ||||||||||||||
61 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2 | m2 | 1837.39 | ||||||||||||||
62 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2 | m2 | 1891.95 | ||||||||||||||
63 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.客厅和卧室 | m2 | 2225.26 | ||||||||||||||
本页小计 |
分部分项工程量清单 | ||||||||||
工程名称:顺达楼土建工程 | 标段:顺达楼 | 第 7 页 共 7 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
暂估价 | ||||||||||
拉毛 | ||||||||||
64 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.6厚1:3水泥砂浆 | m2 | 344.27 | |||||
65 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.17厚1:3水泥砂浆 | m2 | 52.03 | |||||
66 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砌块墙 内墙面 | m2 | 31091.23 | |||||
67 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型:外墙 | m2 | 473.48 | |||||
68 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.砂浆配合比:1:2水泥砂浆 | m2 | 7167.31 | |||||
分部小计 |
单价措施项目清单 | |||||||||
工程名称:顺达楼土建工程 | 标段:顺达楼 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
暂估价 | |||||||||
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | m2 | 8121.1 | |||||
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | |||||
3 | 011703001002 | 垂直运输 | m2 | 1 | |||||
4 | 011702002001 | 矩形柱 | m2 | 8621.1 | |||||
5 | 011702003001 | 构造柱 | m2 | 1569.8 | |||||
6 | 011702001001 | 基础 | m2 | 3521.1 | |||||
7 | 011702005001 | 基础梁 | m2 | 1421.7 | |||||
8 | 011702006001 | 矩形梁 | m2 | 13987.1 | |||||
9 | 011702014001 | 有梁板 | m2 | 25141.2 | |||||
10 | 011702008001 | 圈梁 | m2 | 1523.1 | |||||
11 | 011702009001 | 过梁 | m2 | 1345.1 | |||||
12 | 011702011001 | 直形墙 | m2 | 15932.1 | |||||
13 | 011702024001 | 楼梯 | m2 | 1145.1 | |||||
14 | 011702029001 | 散水 | m2 | 891.1 | |||||
15 | 011702027001 | 台阶 | m2 | 100 | |||||
16 | 011702030001 | 后浇带 | m2 | 640 | |||||
分部小计 | |||||||||
本页小计 | |||||||||
合 计 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 |
第4章:毕业设计收获及总结
本工程为武汉市顺达楼土建工程,建筑面积为25953.54平方米,建筑用途为住宅楼。
本工程在清单编制过程中,将整个工程共分为土石方工程、砌筑工程、钢筋混凝土工程、门窗及木结构工程、楼地面工程、屋面及防水工程等分部工程。以中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的(GF-2013-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款、《2013湖北省工程量清单计价规则》为依据,采用工程量清单的计价方法,采用综合评估法评标定标,结合顺达楼工程的实际工程概况编制招标文件。
本设计的改进之处:
本设计运用工程量清单的计价方式,使用广联达计价软件计价,为投标者提供一个共同竞争的标准,同时也是衡量工程造价的依据。工程量清单是在工程发生变更时,进行合同调整和工程索赔的重要依据,是对工程项目成本的真实反映。
要采用合理的评标方法,及综合评标法,这个方法要将工程报价、施工组织设计、工期、经验、信誉等指标进行分值量化,确定一定的权重和衡量公式,准确衡量投标单位的营业资质,为招标方优选出最合适的承包商。
由于本人时间及能力有限,没有对《施工合同文本》作出说明,也没有详细解释合同中的术语:在工程量计算中,由于图纸不详细,所以基础部分另取其他工程的基础部分进行计算演练;在招标控制价价计算方面,由于资料有限,所以对于没有查到定额标准的工程项目,直接采用了与他相似的工程项目定额标准,市场价格的载入是2015年10月的市场信息价。技术规范部分只是简单的写了些。对于以上问题,我一定会在毕业之后的学习和工作中再进一步对其加以更多的学习和研究。