长海农业有限公司旅馆土建工程投标文件编制毕业论文
2021-03-27 16:49:57
长海农业公司旅馆土建工程
项目投标文件编制报告
学院(系) : 土木工程与建筑学院
专业班级: 工程管理专业1302 班
学生姓名: 熊 栋
指导教师: 柴 光 文
目录
第1章 工程概况 5
第2章 投标文件编制主要内容及步骤 6
2.1 广联达计价软件 6
2.1.1 新建投标项目 6
2.1.2 进入单位工程界面 6
2.1.3 套定额组价 6
2.1.4 设置单价构成 6
2.1.5 措施、其他项目组价 6
2.1.6 费用汇总 6
2.2 施工组织设计 7
2.2.1 工程概况 7
2.2.2 进度安排 7
2.2.3 确定施工工艺流程与划分施工过程 7
2.2.4 施工现场总平面布置 8
第3章 部分中间成果 9
3.3 总价措施项目清单与计价表 14
3.4 其他项目清单与计价汇总表 16
3.5 暂列金额明细表 17
3.6 材料(工程设备)暂估单价及调整表 18
3.7 专业工程暂估价及结算表 19
3.8 计日工表 20
第4章 毕业设计收获及总结 24
第1章 工程概况
本工程为长海农业公司旅馆。
长海农业有限公司旅馆土建工程总建筑面积为5341.32平方米,建筑主体 5层,除首层高度 4.2m,其余层高均为 3.6m,本栋楼无地下室。消防建筑高度为 19.05m,每层建筑面积 1123.2平方米。本工程设计标高±0.000m 相当于绝对标高 23.800m,室内外高差为450mm。
本工程为钢筋混凝土框架结构,所在地区的抗震设防烈度 6 度,建筑场地类别为Ⅱ类。
建筑结构安全等级:二级;
结构设计使用年限:50 年;
基础设计使用年限:50年;
建筑抗震设防类别:标准设防类;
地基基础设计等级:丙级。
钢筋混凝土结构抗震等级:框架四级。
第2章 投标文件编制主要内容及步骤
2.1 广联达计价软件
2.1.1 新建投标项目
进入工程文件管理界面,点击“新建项目”中的“新建投标项目”。进入新建投标工程界面,点击“浏览”,点击招标人的电子招标书文件,导入电子招标文件中的项目信息。点击“确定”后,软件进入投标管理主界面,项目结构也被完整导入进来。
2.1.2 进入单位工程界面
选择单位工程,点击“进入编辑窗口”,在新建清单计价单位工程界面选择清单库、定额库及专业,输入结构类型框架结构,建筑面积5341.32平方米。点击“确定”,软件会进入单位工程编辑主界面,能够看到已经导入的工程量清单。
2.1.3 套定额组价
右击清单项,选择“插入”,“插入子目”,双击子目编码,根据清单项目特征选择定额,输入工程量自动计算合价。
2.1.4 设置单价构成
在左侧功能区点击“设置单价构成”→“单价构成管理”,在“管理取费文件”界面输入需要修改的费率。软件会按照设置后的费率重新计算清单的综合单价。
2.1.5 措施、其他项目组价
单价措施项目的组价和分部分项工程操作基本上是一样的,根据项目特征套取定额。总价措施项目则是依据计算基础输入金额与费率自动计算出金额。在其他项目界面,使用招标人《暂列金额明细表》、《材料(工程设备)暂估单价及调整表》、《专业工程暂估价及结算价表》,并将金额计入投标总价。在招标人给出《计日工表》中暂定数量基础上报价,将价格计入投标总价。
2.1.6 费用汇总
点击“费用汇总”,点击“报表”,选择“投标方”,将所需用到的报表导出到EXCEL表格中。
2.2 施工组织设计
2.2.1 工程概况
长海农业有限公司旅馆土建工程总建筑面积为5341.32平方米,建筑主体 5层,除首层高度 4.2m,其余层高均为 3.6m,本栋楼无地下室。消防建筑高度为 19.05m,每层建筑面积 1123.2平方米。本工程设计标高±0.000m 相当于绝对标高 23.800m,室内外高差为450mm。
本工程地面以上墙体选用B05级加气混凝土砌块墙,采用M5专用砂浆砌筑,内隔墙、设备井隔墙为200厚,其余均为250厚。墙体砌筑时,墙底部应先砌实心灰砂砖或先浇筑C20混凝土坎台高度至室内地面以上不小于200,宽度同墙厚。不同墙体材料交接处预防因温差较大引起的、外墙开裂做法:在做饰面前设置宽为300的钢板网,内带钢钉钉牢防治裂缝。
本工程建筑外墙装饰分浅褐色面砖外墙和白色涂料外墙;室内内墙卫生间及厨房采用水泥砂浆内墙面,其余均为粉刷石膏砂浆墙面;屋面均为平屋面,分上人屋面及不上人屋面,上人屋面采用合成高分子卷材和涂膜防水屋面,有保温层,不上人屋面采用合成高分子涂膜防水屋面,无保温层;混凝土雨蓬、遮阳板、空调搁板的顶面,均为 1:3 水泥砂浆找 0.5~1%的坡。
本工程为钢筋混凝土框架结构,所在地区的抗震设防烈度 6 度,建筑场地类别为Ⅱ类。建筑结构安全等级:二级;结构设计使用年限:50 年;基础设计使用年限:50年;建筑抗震设防类别:标准设防类;地基基础设计等级:丙级。钢筋混凝土结构抗震等级:框架四级。
混凝土强度等级:基础采用 C40 混凝土;地下室均为 C45;首层柱墙为 C45,梁板为 C40;2~5 层柱墙为 C45,梁板为 C30;6~10 层柱墙为 C40,梁板为 C30;11~15 层柱墙 为 C35,梁板为 C30;16 层以上均为 C30。
钢筋采用HPB300普通热轧钢筋,HRB335普通热轧钢筋和HRB400E普通热轧钢筋。工厂焊接采用焊丝或焊剂时, 焊丝或焊剂应与被连接构件所采用的钢材材质相适应。将两种不同强度的钢材相连接时, 焊材应与低强度钢材相适应。
本工程采用独立基础,基坑开挖时必须做好基坑支护及降水,排水工作。基坑开挖应均衡分层进行,对流塑状软土的基坑开挖,高差不应超过1m。在采用机械开挖基坑时,应注意对已施工桩基或地基处理进行保护,在接近设计标高时必须预留300mm-600mm的图层使用人工挖掘。
2.2.2 进度安排
各施工阶段的进度安排和里程碑节点时间:
施工准备:8 天,从 2017年 5 月 1 日到2017年 5 月 8 日;
基础工程:15.5天, 从 2017年 5 月 9 日到 2017年 5 月 24 日;
主体工程:80 天,从 2017 年 月25日到 2017 年8月4日;
装修工程:42天, 从 2017 年8月5日到 2017 年 9 月15日。
2.2.3 确定施工工艺流程与划分施工过程
施工准备:技术准备→制定计划→现场准备
基础工程:基础大开挖→基坑修复→垫层 →支模板→绑钢筋→质量检测→浇筑混 凝土→养护拆模→土方回填。
主体工程结构:绑扎 柱钢筋 →支柱模板→质检 →浇筑柱混凝土→养护→支梁板 模板→扎梁板钢筋→质检验收→浇筑梁板混凝土→混凝土养护→砌筑工程。
主体部分五层,分为左右两个区段流水施工:
施工流水区段图
2.2.4 施工现场总平面布置
本工程的场地条件相对较好,在施工现场设置一个配电间,水电的容量可以满足本 工程的施工需要。本工程的场外道路条件较好,施工外主干路 8 米宽,施工场地临时道 路 6 米宽,其中一条临时道路因场地狭窄,设置为 4 米宽。
序号 | 设施名称 | 用途 | 数量(或面积) | 结构形式设施构造 |
1 | 办公室 | 办公 | 1 | 简易房 |
2 | 职工宿舍 | 住宿 | 1 | 简易房 |
3 | 食堂 | 吃饭 | 1 | 简易房 |
4 | 厕所 | 厕浴 | 1 | 简易房 |
5 | 钢筋加工棚 | 加工 | 1 | 简易房 |
6 | 模板加工棚 | 加工 | 1 | 简易房 |
7 | 原材料堆场 | 存放 | 1 | 简易房 |
8 | 半材料堆场 | 存放 | 1 | 简易房 |
9 | 警卫室 | 值班 | 1 | 简易房 |
10 | 围墙及大门 | 围护 | 1 | 铁门 |
11 | 临时道路 | 交通 |
根据施工场地条件,施工临时房屋用途分配如下:
第3章 部分中间成果
3.1 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | ||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 1 页 共 2 页 | ||
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) | |
一 | 分部分项工程费 | 5597914.85 | ||
1.1 | 其中:人工费 | 1181509.39 | ||
1.2 | 其中:施工机具使用费 | 128095.91 | ||
1.3 | 土石方工程 | 81742.75 | ||
1.4 | 砌筑工程 | 599760.9 | ||
1.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2628429.33 | ||
1.6 | 门窗工程 | 822136.4 | ||
1.7 | 屋面及防水工程 | 63852.59 | ||
1.8 | 楼地面装饰工程 | 277034.15 | ||
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 1021756.53 | ||
1.10 | 天棚工程 | 103202.2 | ||
二 | 措施项目合计 | 806727.31 | ||
2.1 | 单价措施项目费 | 613337.17 | ||
2.1.1 | 其中:人工费 | 217919.97 | ||
2.1.2 | 其中:施工机具使用费 | 80174.19 | ||
2.2 | 总价措施项目费 | 193390.14 | ||
2.2.1 | 安全文明施工费 | 182940.09 | ||
2.2.2 | 其他总价措施费 | 10450.05 | ||
三 | 其他项目费 | 384755.91 | - | |
3.1 | 其中:人工费 | 14860 | ||
3.2 | 其中:施工机具使用费 | |||
四 | 规费 | 303119.3 | - | |
五 | 安全技术服务费 | - | ||
六 | 税前包干项目 | |||
七 | 人工费调整 | |||
八 | 税金 | 246819.6 | - |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 1 页 共 4 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
暂估价 | |||||||||
A.1 | 土石方工程 | ||||||||
1 | 010101001701 | 平整场地 | m2 | 1134.25 | 2.13 | 2415.95 | |||
2 | 010101002081 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:3 | m3 | 4329.36 | 9.05 | 39180.69 | ||
3 | 010103001801 | 回填方 | m3 | 3779.55 | 3.28 | 12396.9 | |||
4 | 010103002701 | 余方弃置 | m3 | 549.82 | 50.47 | 27749.21 | |||
分部小计 | 81742.75 | ||||||||
A.4 | 砌筑工程 | ||||||||
5 | 010402001021 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:b05加气混凝土砌块 | m3 | 1257.19 | 474.83 | 596951.53 | ||
6 | 010402001022 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:b05加气混凝土砌块 | m3 | 7.63 | 368.36 | 2809.37 | ||
分部小计 | 599760.9 | ||||||||
A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | ||||||||
7 | 010501001021 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:c15 | m3 | 66.55 | 409.07 | 27222.79 | ||
8 | 010501003088 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:c30 | m3 | 336.41 | 463.01 | 155763.05 | ||
9 | 010502001009 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:c25 | m3 | 228.50 | 480.96 | 109901.04 | ||
10 | 010503002009 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:c30 | m3 | 497.82 | 472.95 | 235444.21 | ||
11 | 010503005009 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:c25 | m3 | 17.54 | 524.82 | 9206.6 | ||
12 | 010505001009 | 有梁板 | m3 | 574.08 | 508.24 | 291768.84 | |||
13 | 010505007009 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:c30 | m3 | 131.08 | 565.87 | 74173.45 | ||
14 | 010506001009 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:c30 | m2 | 136.69 | 138.98 | 18996.9 | ||
15 | 010515001099 | 现浇构件钢筋 | t | 318.21 | 5361.09 | 1705952.45 | |||
分部小计 | 2628429.33 | ||||||||
A.8 | 门窗工程 | ||||||||
16 | 010801001009 | 木质门 | m2 | 531.86 | 776.75 | 413122.26 | |||
17 | 010807002009 | 金属防火窗 | m2 | 1120.68 | 364.97 | 409014.14 | |||
本页小计 | 4132069.38 |
3.2 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 2 页 共 4 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
暂估价 | |||||||||
分部小计 | 822136.4 | ||||||||
A.9 | 屋面及防水工程 | ||||||||
18 | 010901001099 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:琉璃瓦 | m2 | 1211.39 | 52.71 | 63852.59 | ||
分部小计 | 63852.59 | ||||||||
A.11 | 楼地面装饰工程 | ||||||||
19 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 4282.43 | 22.61 | 96825.84 | ||
20 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 391.13 | 460.74 | 180208.31 | ||
分部小计 | 277034.15 | ||||||||
A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | ||||||||
21 | 011201001099 | 墙面一般抹灰 | m2 | 286.5 | 24.15 | 6918.98 | |||
22 | 011201002009 | 墙面装饰抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆 | m2 | 5533.73 | 29.52 | 163355.6 | ||
23 | 011204003009 | 块料墙面 | 1.安装方式:5厚1:1泥沙浆加水重20%建筑胶结合层或用建筑专用胶粘贴 | m2 | 1667.46 | 305.19 | 508890.68 | ||
24 | 011204003098 | 块料墙面 | 1.安装方式:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 | m2 | 1410.68 | 82.89 | 116931.39 | ||
本页小计 | 1136983.39 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 3 页 共 4 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
暂估价 | |||||||||
3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥填缝 | |||||||||
25 | 011204003099 | 块料墙面 | 1.安装方式:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 | m2 | 2223.03 | 101.51 | 225659.88 | ||
分部小计 | 1021756.53 | ||||||||
A.13 | 天棚工程 | ||||||||
26 | 011301001008 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:5厚1:3水泥砂浆 | m2 | 4533.39 | 20.66 | 93659.73 | ||
27 | 011302001088 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 | m2 | 385.71 | 24.74 | 9542.47 | ||
分部小计 | 103202.2 | ||||||||
措施项目 | |||||||||
28 | 011703001855 | 垂直运输 | m2 | 5341.32 | 18.66 | 99669.03 | |||
29 | 011701001089 | 综合脚手架 | m2 | 5341.32 | 28.43 | 151853.73 | |||
30 | 011701003078 | 里脚手架 | m2 | 1862.25 | 4.63 | 8622.22 | |||
31 | 011702001008 | 基础 | m2 | 18.4 | 57.69 | 1061.5 | |||
32 | 011702001009 | 基础 | m2 | 374.58 | 59.42 | 22257.54 | |||
33 | 011702002008 | 矩形柱 | m2 | 377.92 | 89.27 | 33736.7 | |||
34 | 011702005008 | 基础梁 | m2 | 101.79 | 59.7 | 6076.68 | |||
35 | 011702009008 | 过梁 | m2 | 43.49 | 104.42 | 4541.2 | |||
36 | 011702009009 | 过梁 | m2 | 220.52 | 97.8 | 21566.53 | |||
37 | 011702011008 | 直形墙 | m2 | 597.16 | 47.09 | 28120.37 | |||
本页小计 | 706367.58 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 4 页 共 4 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
暂估价 | ||||||||||
38 | 011702014008 | 有梁板 | m2 | 832.81 | 71.36 | 59429.67 | ||||
39 | 011702022008 | 天沟、檐沟 | m2 | 1528.91 | 96.26 | 147172.61 | ||||
40 | 011702024008 | 楼梯 | m2 | 267.03 | 109.46 | 29229.39 | ||||
分部小计 | 613337.17 | |||||||||
本页小计 | 235831.67 | |||||||||
合 计 | 6211252.02 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 |
3.3 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 1 页 共 2 页 | ||||||||
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | |||
2.1 | 安全文明施工费 | 182940.09 | ||||||||
01B994 | 扬尘污染防治增加费(房屋建筑工程(12层以下或檐高≤40m)) | 建筑工程人工费 建筑工程机械费 | 1.68 | 15591.78 | ||||||
01B995 | 扬尘污染防治增加费(装饰工程) | 装饰装修工程人工费 装饰装修工程机械费 | 0.84 | 5099.34 | ||||||
01B996 | 扬尘污染防治增加费(土石方工程) | 土石方工程人工费 土石方工程机械费 大型土石方工程人工预算价 大型土石方工程机械费(人工预算价) | 1.68 | 1218.9 | ||||||
011707001001 | 安全文明施工费(房屋建筑工程(12层以下或檐高≤40m)) | 建筑工程人工费 建筑工程机械费 | 13.28 | 123249.31 | ||||||
011707001002 | 安全文明施工费(装饰工程) | 装饰装修工程人工费 装饰装修工程机械费 | 5.81 | 35270.41 | ||||||
011707001003 | 安全文明施工费(土石方工程) | 土石方工程人工费 土石方工程机械费 大型土石方工程人工预算价 大型土石方工程机械费(人工预算价) | 3.46 | 2510.35 | ||||||
2.2 | 夜间施工增加费 | 2411.55 | ||||||||
011707002001 | 夜间施工增加费(房屋建筑工程(12层以下或檐高≤40m)) | 建筑工程人工费 建筑工程机械费 | 0.15 | 1392.12 | ||||||
011707002002 | 夜间施工增加费(装饰工程) | 装饰装修工程人工费 装饰装修工程机械费 | 0.15 | 910.6 | ||||||
011707002003 | 夜间施工增加费(土石方工程) | 土石方工程人工费 土石方工程机械费 大型土石方工程人工预算价 大型土石方工程机械费(人工预算价) | 0.15 | 108.83 | ||||||
2.3 | 二次搬运 | |||||||||
2.4 | 冬雨季施工增加费 | 5948.49 | ||||||||
011707005001 | 冬雨季施工增加费(房屋建筑工程(12层以下或檐高≤40m)) | 建筑工程人工费 建筑工程机械费 | 0.37 | 3433.9 | ||||||
011707005002 | 冬雨季施工增加费(装 | 装饰装修工程人工 | 0.37 | 2246.14 | ||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): |
总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 2 页 共 2 页 | ||||||||
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | |||
饰工程) | 费 装饰装修工程机械费 | |||||||||
011707005003 | 冬雨季施工增加费(土石方工程) | 土石方工程人工费 土石方工程机械费 大型土石方工程人工预算价 大型土石方工程机械费(人工预算价) | 0.37 | 268.45 | ||||||
2.5 | 工程定位复测费 | 2090.01 | ||||||||
01B997 | 工程定位复测费(房屋建筑工程(12层以下或檐高≤40m)) | 建筑工程人工费 建筑工程机械费 | 0.13 | 1206.51 | ||||||
01B998 | 工程定位复测费(装饰工程) | 装饰装修工程人工费 装饰装修工程机械费 | 0.13 | 789.18 | ||||||
01B999 | 工程定位复测费(土石方工程) | 土石方工程人工费 土石方工程机械费 | 0.13 | 94.32 | ||||||
2.6 | 工程定位、点交、场地清理费 | |||||||||
2.7 | 园林工程其他总价措施费 | |||||||||
合计 | 193390.14 | |||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
注:1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费 定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费 定额机械费”。 |
3.4 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | ||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | ||
1 | 暂列金额 | 230000 | 明细详见表-12-1 | |||
2 | 暂估价 | 100000 | ||||
2.1 | 材料暂估价 | 明细详见表-12-2 | ||||
2.2 | 专业工程暂估价 | 100000 | 明细详见表-12-3 | |||
3 | 计日工 | 19955.91 | 明细详见表-12-4 | |||
4 | 总承包服务费 | 34800 | 明细详见表-12-5 | |||
5 | 索赔与现场签证 | |||||
合 计 | 384755.91 | — | ||||
注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 |
3.5 暂列金额明细表
暂列金额明细表 | |||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 | |||
1 | 暂列金额(材料) | 吨 | 100000 | ||||
2 | 暂列金额(设备) | 台 | 100000 | ||||
3 | 暂列金额(服务) | 项 | 30000 | ||||
合 计 | 230000 | — | |||||
注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
3.6 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表 | |||||||||||||
工程名称:长海农业旅馆 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 | ||||||
暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | ||||||
1 | 钢筋 | t | 2 | 5000 | |||||||||
2 | 起重机 | 台班 | 2 | 1000 | |||||||||
合计 | |||||||||||||
注:1.此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |
3.7 专业工程暂估价及结算表
专业工程暂估价及结算价表 | ||||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 | ||
1 | 消防工程 | 消防管道的布置 | 50000 | |||||
2 | 电梯 | 电梯系统的设置 | 50000 | |||||
合 计 | 100000 | — | ||||||
注:此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |
3.8 计日工表
计 日 工 表 | |||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 1 页 共 4 页 | |||||
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价 | ||
计日工(房屋建筑工程) | |||||||
1 | 人工 | ||||||
普工 | 工日 | 80 | 60 | 4800 | |||
技工 | 工日 | 50 | 92 | 4600 | |||
人工小计 | 9400 | ||||||
2 | 材料 | ||||||
材料小计 | |||||||
3 | 施工机具使用费 | ||||||
施工机具使用费小计 | |||||||
4 | 管理费 | 2240.96 | |||||
5 | 利润 | 1707.98 | |||||
计日工(装饰工程) | |||||||
1 | 人工 | ||||||
技工 | 工日 | 30 | 92 | 2760 | |||
人工小计 | 2760 | ||||||
2 | 材料 | ||||||
材料小计 | |||||||
3 | 施工机具使用费 | ||||||
施工机具使用费小计 | |||||||
4 | 管理费 | 371.77 | |||||
5 | 利润 | 436.08 | |||||
计日工(安装工程) | |||||||
1 | 人工 | ||||||
人工小计 | |||||||
2 | 材料 | ||||||
材料小计 | |||||||
3 | 施工机具使用费 | ||||||
施工机具使用费小计 | |||||||
4 | 管理费 |
计 日 工 表 | |||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 2 页 共 4 页 | |||||
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价 | ||
5 | 利润 | ||||||
计日工(土石方工程) | |||||||
1 | 人工 | ||||||
普工 | 工日 | 45 | 60 | 2700 | |||
人工小计 | 2700 | ||||||
2 | 材料 | ||||||
材料小计 | |||||||
3 | 施工机具使用费 | ||||||
施工机具使用费小计 | |||||||
4 | 管理费 | 205.2 | |||||
5 | 利润 | 133.92 | |||||
计日工(市政土建工程) | |||||||
1 | 人工 | ||||||
人工小计 | |||||||
2 | 材料 | ||||||
材料小计 | |||||||
3 | 施工机具使用费 | ||||||
施工机具使用费小计 | |||||||
4 | 管理费 | ||||||
5 | 利润 | ||||||
计日工(市政安装工程) | |||||||
1 | 人工 | ||||||
人工小计 | |||||||
2 | 材料 | ||||||
材料小计 | |||||||
3 | 施工机具使用费 | ||||||
施工机具使用费小计 | |||||||
4 | 管理费 | ||||||
注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |
计 日 工 表 | |||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 3 页 共 4 页 | |||||
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价 | ||
5 | 利润 | ||||||
计日工(绿化工程) | |||||||
1 | 人工 | ||||||
人工小计 | |||||||
2 | 材料 | ||||||
材料小计 | |||||||
3 | 施工机具使用费 | ||||||
施工机具使用费小计 | |||||||
4 | 管理费 | ||||||
5 | 利润 | ||||||
计日工(园林景观工程) | |||||||
1 | 人工 | ||||||
人工小计 | |||||||
2 | 材料 | ||||||
材料小计 | |||||||
3 | 施工机具使用费 | ||||||
施工机具使用费小计 | |||||||
4 | 管理费 | ||||||
5 | 利润 | ||||||
计日工(园林装饰装修工程) | |||||||
1 | 人工 | ||||||
人工小计 | |||||||
2 | 材料 | ||||||
材料小计 | |||||||
3 | 施工机具使用费 | ||||||
施工机具使用费小计 | |||||||
4 | 管理费 | ||||||
注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |
计 日 工 表 | |||||||
工程名称:长海农业有限公司旅馆 | 标段: | 第 4 页 共 4 页 | |||||
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价 | ||
5 | 利润 | ||||||
计日工(园林建筑工程) | |||||||
1 | 人工 | ||||||
人工小计 | |||||||
2 | 材料 | ||||||
材料小计 | |||||||
3 | 施工机具使用费 | ||||||
施工机具使用费小计 | |||||||
4 | 管理费 | ||||||
5 | 利润 | ||||||
总计 | 19955.91 | ||||||
注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |
毕业设计收获及总结
在这次毕业设计中,我将大学四年所学的专业知识联系实际系统、全面地应用于其中,进一步学习了招投标过程,对投标文件的具体编制内容有了更深的了解,独立完整地编制这份投标文件也使我对自己的能力有了更深的了解。在这个过程中,我根据指导老师和任务书中的要求,查阅相关国内外相关政策法规和基本流程,熟练掌握了工程量清单计价的计算方法,并结合工程图纸,运用广联达软件,编制好商务标;再根据招标文件和图纸中的相关要求,编制完成了技术标。我深深的感觉到了基础知识的重要性。专业课学习时,老是感觉所学知识与实际相差太远。这种急功近利的思想使自己对一些专业课的学习有所放松,在毕业设计的过程中,我深深的体会到了“书到用时方恨少”的含义。在以后的生活中切不可急于求成而忽略了夯实基础。“万丈高楼从地起”,切实做到理论联系实际,学以致用。
这次毕业设计除了让我感到探索的艰难与成功的喜悦外,也让我深深认识自身知识面的狭窄,在即将到来的职业生涯中,我必将加倍努力,将四年来所学知识结合实际运用到工作中并不断学习完善自我,这些都是大学生涯给予我最宝贵的财富!