张沟二期还建楼项目8#楼土建工程招标文件编制毕业论文
2021-03-13 22:55:21
张沟二期还建楼项目8#楼土建工程招标文件编制
设计工程报告
- 工程概况
本工程为张沟二期还建楼8#楼土建工程,建筑朝向为90º,主要为住宅用房,建筑面积14755.21平方米,建筑基底面积520平方米,建筑主体层数为地上二十八层,地下一层,其地下室面积为514.44平方米,住宅面积为14240.77平方米。建筑高度为84.30米,属于二类高层,主要结构类型为剪力墙结构,工期要求520天。本工程依据武汉地质工程勘察院提供的《荆州沙北新区投资开发有限公司张沟安置点还建房(二期)岩土工程勘察报告》,采用柱下桩基础,工程地址位于荆州市沙北新区张沟路,剪力墙结构抗震等级为三级。其中建设资金来自企业自筹,项目的出资比例是100%,工程承包范畴主要包括建筑基础工程,主体结构工程以及部分装饰工程。
- 毕业设计主要步骤及内容
2.1毕业设计主要步骤
查阅毕业设计任务书——撰写开题报告——学习相关招标文件规范资料—进行必要的实地考查和研究——查看相关规范、熟悉工程图纸——计算工程量、进而编制工程量清单——研究资格预审方式和评标方法——查阅合同文件方面的内容——编制招标文件——按照任务书的要求把招标文件整理成册——按要求整理成毕业设计规范文件并打印
2.2工程量清单编制说明
2.2.1工程量清单编制依据:
(1)本工程设计施工图纸
(2)中华人民共和国国家标准《》()
(3)湖北省招标投标管理办法(湖北省人民政府令第306号)
(5)
(6)有关技术规范,标准图集
2.2.2其他需要说明的问题:
(1)本工程按照合同总价在开工前预付备料款20%。
(2)其中分部分项工程量清单除了所标注有单位的外,标高以米为单位计,其余的以毫米为单位计算。
(3)挖土的弃土距离、材料及半成品运输的报价,各投标单位可根据施工现场情况然后结合企业自身优势自主确定。
2.2.3工程量清单编制过程
(1)熟悉设计图纸
观看设计图纸,清楚建筑工程的整体布局情况。仔细阅读设计说明,了解项目的工程概况。
(2)运用广联达钢筋算量软件计算钢筋工程量
1)新建工程
首先打开广联达钢筋算量软件,然后点击新建进而去新建工程,根据工程设计图纸输入工程名称,填写工程信息。然后去修改钢筋比重设置,把直径6的钢筋比重修改为直径6.5的钢筋比重。之后根据需要修改弯沟设置和计算规则。
2)楼层设置
建立楼层,根据结构设计图中的楼层标高表填写对应的楼层标高信息,查看结构设计说明,根据对应的混凝土信息表修改构件的混凝土强度等级和保护层厚度。
- 轴网的定义与绘制
根据一层平面图中的标注定义轴网,可根据需要建立辅助轴线。
- 柱的定义与绘制
按照结构设计图中的柱表信息,和结构平面图定义柱的名称和属性,如若是异形柱,可编辑其截面修改属性,然后根据结构平面图中柱的位置绘制柱图元。
- 剪力墙的定义与绘制
根据结构设计图定义剪力墙的名称和属性,根据图纸修改剪力墙的标高属性,然后绘制剪力墙图元。
- 梁的定义与绘制
根据结构设计图定义梁的名称和属性,根据图纸修改梁的标高属性,然后绘制梁图元。绘制完后,根据图纸对梁进行原位标注,当原位标注重的支座不符时,可删除或者添加支座。
- 板的定义与绘制
根据结构设计图定义板的名称和属性,根据图纸修改标高属性,定义厚度,定义马凳筋,然后绘制图元。之后根据图纸去定义板受力筋和板负筋,进行绘制。
8)根据以上操作进行地上主体工程和地下室的构件绘制,可根据图纸进行相应的构件图元复制操作,进而减少绘图时间,提高效率。
9)承台、桩的定义与绘制
完成了地上主体工程以及地下室的绘制后进行基础层的承台定义,根据图纸进行属性编辑。对于桩的绘制采用绘图输入和单构件输入的方法。利用绘图输入进行截面尺寸和高度的编辑,进行桩图元绘制。钢筋信息根据单构件输入进行编辑。
10)筏板基础的定义和绘制
由于此次工程项目有地下室,故地下室底板用筏板基础进行绘制,首先定义筏板基础的各项属性,包括板厚,马凳筋等,然后进行图元绘制,之后定义筏板基础的钢筋信息,进行绘制钢筋图元,同板的绘制操作一致。
11)进行集水坑的定义与绘制,利用单构件输入编辑各层楼梯的钢筋信息,计算楼梯工程量。
12)绘制完所有构件后点击汇总计算,进行钢筋工程量的汇总,根据需要点击报表预览进行钢筋工程量的查看。
(3)运用广联达土建算量软件计算土建工程量
1)新建工程
打开广联达土建算量软件,然后新建工程,根据图纸填写工程名称,选择清单规则为房屋建筑与装饰工程计量规范计算规则(2013)、 定额规则为湖北省房屋建筑与装饰工程定额计算规则(2013),做法模式采用纯做法模式。
2)导入钢筋GGJ文件
在广联达土建算量软件中点击状态栏中的文件选项选择导入已完成的本工程钢筋GGJ文件,然后根据图纸进行楼层设置,检查与修改构件混凝土强度等级和保护层厚度及标高。
3)砌体墙的定义与绘制
根据建筑施工平面图定义砌体墙的名称和属性,包括其厚度、标高等,然后进行绘制。
4)门、窗的定义与绘制
根据图纸中的门窗表定义门窗的名称、属性,在图纸上找到相应的门、窗布置位置,然后绘制相应的门、窗图元。
5)过梁、楼梯的定义与绘制
根据图纸定义过梁,由于过梁布置在门、窗洞口上方,为了提高效率节省时间,采用智能布置,进行过梁图元的绘制。由于导入的钢筋文件没有楼梯的土建工程量,所以重新定义楼梯进行绘制。
6)构件做法
在桩、承台 、柱、梁、板、门、窗、楼梯等构件和台阶、零星工程中添加清单,可采用直接输入和查询输入的方法进行添加,然后根据图纸进行项目特征等的编辑。
根据建筑施工图进行装修工程的编制,进行屋面防水,楼地面装修工程的绘制,同样需要进行构件做法的输入。
7)汇总计算、保存工程。
(4)运用广联达计价软件进行工程量清单的编制
1)新建项目
新建项目,选择招标的选项,然后选取简易计税方法点击完成进入到项目管理界面,点击项目管理,新建单项工程,在单项工程基础上新建单位工程,选取清单计价方式,选择正确的清单库、清单专业、定额库、定额专业和其它信息填写完毕后进入分部分项界面。
2)导入GCL文件
导入已完成的工程土建GCL文件,导入后进行项目特征等的编辑,根据钢筋GGJ文件中的钢筋信息,在计价软件中手动添加清单,输入钢筋工程量,编辑项目特征等。
3)措施项目
在完成分部分项界面中各清单的编制和整理后,点击措施项目选项进行措施项目清单的编制。
- 其他项目
点击进入其他项目界面,根据工程状况进行暂列金额,暂估价表中信息的填写,之后根据市场价格波动和工程状况进行计日工表的编制。
- 根据需要进行人才机汇总,进行费用汇总,查看报表,检查后保存。之后导出工程量清单。
- 生成、导出电子招标书。
进行招标书自检无误后生成招标书、导出招标书。
3.代表性的各分部分项工程计算式及中间成果
3.1工程量计算
3.1.1钢筋混凝土工程
混凝土与钢筋混凝土分部分项工程主要包括现浇混凝土基础,,现浇混凝土梁,,现浇混凝土板以及等等。
(1)钢筋工程
钢筋质量=钢筋长度×相应钢筋规格单位质量=
(2)混凝土工程
1)现浇混凝土柱计算式:
式中 S- 柱断面面积()
H- 柱高()
()
2)现浇混凝土梁计算式:
3)现浇混凝土板计算式:
4)现浇混凝土楼梯计算式;
式中:S-楼梯面积
A-楼梯设计图示长度
B-楼梯设计图示宽度
3.2工程量清单
表7-2 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:张沟二期还建楼项目8#楼 | 标段: | 第 1 页 共 11 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
暂估价 | |||||||||
A.1 | 土石方工程 | ||||||||
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别: | m2 | 542.5557 | ||||
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 395.0909 | ||||
3 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 703.4862 | ||||
4 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 221.9951 | ||||
5 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 168.999 | ||||
6 | 010101004005 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 401.5907 | ||||
7 | 010101004006 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 683.9442 | ||||
8 | 010101004007 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 | m3 | 582.132 | ||||
9 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数大于或等于0.94 | m3 | 1027.3494 | ||||
分部小计 | |||||||||
A.3 | 桩基工程 | ||||||||
10 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 3.桩径:800 | m3 | 1154.7 | ||||
分部小计 | |||||||||
A.4 | 砌筑工程 | ||||||||
本页小计 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:张沟二期还建楼项目8#楼 | 标段: | 第 2 页 共 11 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
暂估价 | |||||||||
11 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:屋顶门口踏步 | m3 | 1.204 | ||||
12 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土 200厚 | m3 | 784.2479 | ||||
13 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土 200厚 | m3 | 746.7214 | ||||
14 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土 300厚 | m3 | 4.8295 | ||||
15 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土 200厚 | m3 | 15.9295 | ||||
16 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土、 100厚 | m3 | 488.7176 | ||||
17 | 010402001009 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、100厚 | m3 | 0.5 | ||||
18 | 010402001010 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土 250厚 | m3 | 2.5724 | ||||
分部小计 | |||||||||
A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | ||||||||
19 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:素混凝土 | m3 | 35.0777 | ||||
20 | 010501005001 | 桩承台基础 |
2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 404.2731 | ||||
本页小计 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:张沟二期还建楼项目8#楼 | 标段: | 第 3 页 共 11 页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
21 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 114.9008 | |||
22 | 010502003001 | 异形柱 | 1.柱形状:异形 | m3 | 9.11 | |||
23 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 99.0777 | |||
24 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 23.9861 | |||
25 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 844.2238 | |||
26 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 9.16 | |||
27 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 0.326 | |||
28 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 49.9916 | |||
29 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 692.1052 | |||
30 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 893.729 | |||
31 | 010504001004 | 直形墙 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 310.1356 | |||
32 | 010504001005 | 直形墙 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 486.8569 | |||
33 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 249.0234 | |||
34 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 1285.5318 | |||
本页小计 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:张沟二期还建楼项目8#楼 | 标段: | 第 4 页 共 11 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
暂估价 | |||||||||
35 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m3 | 0.5568 | ||||
36 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m2 | 333.86 | ||||
37 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 | m2 | 15.47 | ||||
38 | 010507001001 | 坡道 | 2.面层厚度:20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 5.13 | ||||
39 | 010507001002 | 散水 | 3.混凝土种类:现浇混凝土 | m2 | 91.34 | ||||
40 | 010507004001 | 台阶 | 1.踏步高、宽:320*142 | m2 | 3.1714 | ||||
41 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |
直径6 | t | 17.782 | ||||
42 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |
直径8 | t | 131.911 | ||||
43 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |
直径10 | t | 3.197 | ||||
44 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |
直径12 | t | 41.955 | ||||
45 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 |
直径6 | t | 0.004 | ||||
46 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 |
直径8 | t | 141.383 | ||||
47 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 |
直径10 | t | 65.366 | ||||
48 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 |
直径12 | t | 134.869 | ||||
49 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 |
直径14 | t | 79.796 | ||||
本页小计 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:张沟二期还建楼项目8#楼 | 标段: | 第 5 页 共 11 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
暂估价 | |||||||||
50 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 |
直径16 | t | 49.03 | ||||
51 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 |
直径18 | t | 31.438 | ||||
52 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 |
直径20 | t | 28.924 | ||||
53 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 |
直径22 | t | 33.997 | ||||
54 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 |
直径25 | t | 3.233 | ||||
分部小计 | |||||||||
A.8 | 门窗工程 | ||||||||
55 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100 | m2 | 470.4 | ||||
56 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100 | m2 | 740.88 | ||||
57 | 010801001003 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM1621 1600*2100 | m2 | 188.16 | ||||
58 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM2乙(常闭) 1200*2100 | m2 | 10.08 | ||||
59 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FHM1 1000*2100 | m2 | 235.2 | ||||
60 | 010801004003 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM1乙(常闭) 1000*2100 | m2 | 174.3 | ||||
61 | 010801004004 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM1乙 1000*2100 | m2 | 4.2 | ||||
62 | 010801004005 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM2乙(带门禁) 1200*2100 | m2 | 5.04 | ||||
63 | 010801004006 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM2甲(常闭) 1200*2100 | m2 | 2.52 | ||||
64 | 010801004007 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM3丙 600*1800 | m2 | 62.64 | ||||
65 | 010801004008 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM2乙(常开) 1200*2100 | m2 | 73.08 | ||||
本页小计 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:张沟二期还建楼项目8#楼 | 标段: | 第 6 页 共 11 页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
68 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:BM1 800*2450 | m2 | 109.76 | |||
69 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:BM2125 2100*2450 | m2 | 288.12 | |||
70 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:MD1122 1100*2200 | m2 | 70.18 | |||
71 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:MD1322 1300*2200 | m2 | 80.08 | |||
72 | 010805003001 | 电子对讲门 | 1.门代号及洞口尺寸:HM1524 1500*2400 | 樘 | 3.6 | |||
73 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0808 800*800 | m2 | 0.64 | |||
74 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0912 900*1200 | m2 | 241.92 | |||
75 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1516 1500*1550 | m2 | 390.6 | |||
76 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1216 1200*1550 | m2 | 156.24 | |||
77 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:GC1005 950*450 | m2 | 0.4275 | |||
78 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1116 1100*1550 | m2 | 95.48 | |||
79 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1816 1800*1550 | m2 | 156.24 | |||
80 | 010807001008 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1212 1200*1200 | m2 | 5.76 | |||
81 | 010807001009 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:PC2016 1950*1550 | m2 | 81.6075 | |||
本页小计 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:张沟二期还建楼项目8#楼 | 标段: | 第 7 页 共 11 页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
82 | 010807001010 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:PC1616 1600*1550 | m2 | 66.96 | |||
83 | 010807001011 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:PC2116 2100*1550 | m2 | 87.885 | |||
84 | 010807001012 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1016 950*1550 | m2 | 39.7575 | |||
85 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:BYC1 6400*3000 | m2 | 19.2 | |||
86 | 010807007001 | 金属(塑钢、断桥)飘(凸)窗 | 1.窗代号:TC1820 | m2 | 313.6 | |||
分部小计 | ||||||||
A.9 | 屋面及防水工程 | |||||||
87 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚高聚物改性沥青防水卷材 1.5厚合成高分子防水卷材 | m2 | 465.8225 | |||
88 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 | m2 | 52.5969 | |||
89 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2厚高分子自粘胶膜防水卷材 | m2 | 510.9516 | |||
90 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法: | m2 | 6791.395 | |||
91 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮) | 2.砂浆厚度、配合比:8厚聚合物乳液防水砂浆 | m2 | 11887.28 | |||
92 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 | m2 | 756 | |||
本页小计 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:张沟二期还建楼项目8#楼 | 标段: | 第 8 页 共 11 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
暂估价 | |||||||||
93 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2厚高分子自胶粘膜防水卷材 | m2 | 453.9702 | ||||
分部小计 | |||||||||
A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | ||||||||
94 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚现浇C15全轻混凝土 | m2 | 9120.2275 | ||||
95 | 011001005002 | 保温隔热楼地面 | 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m2 | 409.1754 | ||||
分部小计 | |||||||||
A.11 | 楼地面装饰工程 | ||||||||
96 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比: | m2 | 756 | ||||
97 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 667.44 | ||||
98 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 |
20厚1:2水泥砂浆 100厚C15混凝土 | m2 | 12.7438 | ||||
99 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 |
100厚C15混凝土 | m2 | 34.148 | ||||
100 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 |
100厚C15混凝土 | m2 | 407.0784 | ||||
101 | 011102003001 | 块料楼地面 |
80厚C15混凝土 | m2 | 56.869 | ||||
102 | 011102003002 | 块料楼地面 |
| m2 | 1170.099 | ||||
本页小计 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:张沟二期还建楼项目8#楼 | 标段: | 第 9 页 共 11 页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
103 | 011107002001 | 块料台阶面 |
300厚三七灰土 | m2 | 3.1714 | |||
分部小计 | ||||||||
A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |||||||
104 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:膨胀玻化微珠保温砂浆内墙面 | m2 | 3190.8557 | |||
105 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:膨胀玻化微珠保温砂浆釉面砖防水内墙面 | m2 | 1462.0025 | |||
106 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:防水内墙 | m2 | 3629.6087 | |||
107 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混合砂浆内墙 | m2 | 19898.9187 | |||
108 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 |
| m2 | 2042.7653 | |||
本页小计 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:张沟二期还建楼项目8#楼 | 标段: | 第 10 页 共 11 页 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
109 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:地下室外墙 | m2 | 321.5929 | |||
110 | 011204003001 | 块料墙面 | 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚面砖 | m2 | 61.2107 | |||
111 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:面砖外墙面 | m2 | 7512.6441 | |||
分部小计 | ||||||||
A.13 | 天棚工程 | |||||||
112 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 4.面层材料品种、规格:混合砂浆 | m2 | 1180.84 | |||
113 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 4.面层材料品种、规格:耐水腻子 | m2 | 10977.269 | |||
分部小计 | ||||||||
A.17 | 措施项目 | |||||||
114 | 011701001001 | 综合脚手架 | m2 | 14755.21 | ||||
115 | 011702001001 | 基础模板 | m2 | 325.974 | ||||
116 | 011702003001 | 构造柱模板 | m2 | 1822.528 | ||||
117 | 011702004001 | 异形柱模板 | m2 | 105.918 | ||||
118 | 011702005001 | 基础梁模板 | m2 | 248.339 | ||||
119 | 011702006001 | 矩形梁模板 | m2 | 8690.425 | ||||
120 | 011702008001 | 圈梁模板 | m2 | 102.92 | ||||
121 | 011702009001 | 过梁模板 | m2 | 973.253 | ||||
122 | 011702011001 | 直形墙模板 | m2 | 23239.62 | ||||
123 | 011702014001 | 有梁板模板 | m2 | 12452.457 | ||||
本页小计 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:张沟二期还建楼项目8#楼 | 标段: | 第 11 页 共 11 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
暂估价 | |||||||||
124 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m2 | 4.898 | |||||
125 | 011703001001 | 垂直运输 | m2 | 14755.21 | |||||
126 | 011704001001 | 超高施工增加 | m2 | 11190.07 | |||||
分部小计 | |||||||||
本页小计 | |||||||||
合 计 |
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 |
4.收获及总结
在几个月的毕业设计忙碌后,本次毕业设计已经渐渐接近了尾声。回首走过的岁月,带着艰辛,但是却是如此地充实。刚开始做毕业设计时,由于缺乏经验再加上对专业知识掌握的不全总带有一种迷茫,在老师的开会讲解渐渐有了自己的思路。当然,学校请来了专业的广联达讲师给我们进行培训,更让我们对广联达造价软件更加熟练使用,为毕业设计奠定了基础,毕竟计算工程量是本次毕业设计中编制工程量清单的重中之重。伴随着毕业设计的开展,我逐渐进入状态,把这四年来所学的知识结合到实践中去。通过此次毕业设计,让我明白毕业设计不仅是对课堂上所学知识的一种考察,同时也是对自己能力的一种提高。系统地把理论知识结合到实践中去是尤其重要的,毕竟需要学习的地方还有很多,还需要不断地努力。在此我要对大学四年中教导我,帮助我,老师和同学们表示深深的感谢,特别是这两个月以来对我进行悉心指导的程言美老师。在程言美老师的悉心指导和督促和同小组同学的相互协作和帮助下,让我更顺利的完成了毕业设计。