基于生命周期和作业成本集成的企业环境成本核算体系研究开题报告
2021-12-16 22:54:34
全文总字数:8337字
1. 研究目的与意义及国内外研究现状
研究目的:
随着我国环境污染日益严重,环境问题深远地影响了我们的日常生活,“pm2.5”、“雾霾”这些与空气污染相关的词语成为人们关注和热议的话题。2015年实施的《新环境保护法》也让我们看到了未来社会的发展方向-可持续性发展。面对国家的环境法律的日益完善,社会环境保护对高能耗高污染企业的舆论压力,企业对环境保护的意识和成本逐渐加大。企业在未来发展中,环境因素将成为它竞争的一个重要指标。环境成本的加大对企业来说是一个负担,如何有效地进行环境成本核算,把环境成本将合理分配至产品成为了一个问题。而我国传统环境成本核算体系存在着很多的缺陷,无法全面反映环境成本,也无法将环境成本有效地分配到产品制造的各个环节中,准确反映产品成本。本文通过探讨新型的环境成本核算体系更好地核算环境成本,使产品成本信息更为准确完整,有助于企业更好地作出环境决策,提高企业产品竞争力,推动企业的可持续发展,进而推动社会的可持续发展。
研究意义:
2. 研究的基本内容
1. 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究目的及意义
3. 实施方案、进度安排及预期效果
4.1 实行方案:
本文力图在对当前国内外在企业环境成本方面的研究成果的仔细分析的基础上,在进行环境成本核算体系研究时,同时使用生命周期法和作业成本法构建一种新型的环境成本核算体系,并且将理论研究与实证研究相结合,更好地探究基于生命周期法和作业成本法下的环境成本核算体系。
论文主要经过以下几个过程:(1)课题选择,(2)相关资料收集并阅读,(3)两种理论的分析,(4) 我国企业基于生命周期和作业成本法下的企业环境成本核算的具体方法研究, (5) 寻找案例并进行实证研究,(6)总结。
4. 参考文献
[1]宋子义. 作业成本法下的环境成本核算研究[J]. 会计之友,2011,22:67-69. | |||||||||
[2]高丽华. 生命周期法在环境成本中的应用[J]. 辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2011,06:600-602. | |||||||||
[3]宋子义,李鹏跃,梁翠平. 基于生命周期法下环境成本核算体系的研究[J]. 经济纵横,2009,04:77-79. | |||||||||
[4]吴君民,张允晓. 基于产品全生命周期的环境成本控制研究[J]. 会计之友(中旬刊),2009,10:29-31. | |||||||||
[5]张立婧. 生命周期成本法下化工企业环境成本核算分析[J]. 会计之友,2015,02:64-66. | |||||||||
[6]李稳,杨美丽. 基于生命周期的环境成本理论研究综述[J]. 当代经济,2015,04:116-119. | |||||||||
[7]何远祯. 基于作业成本法的环境成本核算——以造纸行业为例[J]. 财会通讯,2015,25:96-98. | |||||||||
[8]李春. 环境成本的归集和分配若干方法的比较[J]. 中国管理信息化,2008,19:28-30. | |||||||||
[9]张杨,陈莎. 基于产品生命周期理论的企业环境成本研究[J]. 经济研究导刊,2010,03:188-189. | |||||||||
[10]陈亮,潘文粹. 作业成本法在环境成本核算中的应用[J]. 辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2010,01:40-42. | |||||||||
[11]肖序,许松涛. 资产弃置义务会计:理论诠释与准则展望[J]. 会计研究,2013,02:9-14 94. | |||||||||
[12]肖序,熊菲,周志方. 流程制造企业碳排放成本核算研究[J]. 中国人口.资源与环境,2013,05:29-35. | |||||||||
[13]肖序,胡科,周鹏飞. 论生命周期的环境作业成本法[J]. 商业研究,2006,18:49-51. | |||||||||
[14]王燕祥. 成本分配与企业环境业绩[J]. 北方工业大学学报,2001,04:22-25 6. | |||||||||
[15]肖序,李娜. 论企业环境成本的核算与管理[J]. 长沙铁道学院学报(社会科学版),2001,02:58-60. | |||||||||
[16]王燕祥,郭晓梅. 关于企业环境成本计算[J]. 绿叶,2007,07:22-23. | |||||||||
[17]徐瑜青,王燕祥,李超. 环境成本计算方法研究──以火力发电厂为例[J]. 会计研究,2002,03:49-53. [18]肖序 环境成本论 2002 [19]吴永立.企业环境成本核算体系研究[M].北京:地质出版社,2011
|