建设工程款优先受偿权浅析毕业论文
2020-05-20 21:09:12
摘 要
23.5%
(1029)
第一章.建筑工程款优先受偿权的基本概况 (总4371字)
3.2%
(137)
第二章.建筑工程款优先受偿权的立法不足 (总4258字)
0%
(0)
第三章.建筑工程款优先受偿权制度的具体适用 (总1979字)
1.
中英文摘要等
总字数:1581
相似文献列表 | 文字复制比: | 0%(0) | 剽窃观点(0) |
2. | 第一章.建筑工程款优先受偿权的基本概况 | 总字数:4371 | ||||
|
1 | 建筑工程款优先受偿权的性质探讨 | 21.2%(927) |
邢战胜; - 《法制与社会》- 2007-08-10 | 是否引证:是 | |
2 | 拖欠工程款引发工地保卫战 | 5.6%(246) |
记者 刘晓燕 贾晋璇 本报通讯员 卢振民 - 《人民法院报》- 2009-01-07 | 是否引证:否 |
3 | 合同法_愿对得起这身装康小兵 | 5.4%(234) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2013 | 是否引证:否 | |
4 | 合同法_刘斌律师 | 5.4%(234) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2013 | 是否引证:否 |
5 | 中华人民共和国合同法_乾坤文苑工作室 | 5.4%(234) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2013 | 是否引证:否 | |
6 | 合同法_济南律师张良磊 | 5.4%(234) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2013 | 是否引证:否 |
7 | 中华人民共和国合同法_广州离婚律师 | 5.4%(234) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2013 | 是否引证:否 | |
8 | 《中华人民共和国合同法 》_北辰 | 5.4%(234) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2013 | 是否引证:否 |
9 | 中华人民共和国合同法节选_建筑法徐律师 | 5.4%(234) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2013 | 是否引证:否 | |
10 | 中华人民共和国合同法_曲靖律师 | 5.4%(234) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2013 | 是否引证:否 |
11 | 中华人民共和国合同法_祝你平安 | 5.4%(234) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2013 | 是否引证:否 | |
12 | 合同法及司法解释(一)_非诉律师 | 5.4%(234) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2013 | 是否引证:否 |
13 | 中华人民共和国合同法 - 得峰的专栏 [网络收藏] - 博客频道 - CSDN.NET | 5.4%(234) |
- 《网络(http://blog.csdn.net)》- 2013 | 是否引证:否 | |
14 | 垫资使工程担保面临新课题 | 5.2%(229) |
汤书国; - 《施工企业管理》- 2006-05-01 | 是否引证:否 |
15 | 中华人民共和国合同法 | 5.2%(229) |
- 《铁路工程造价管理》- 1999-12-15 | 是否引证:否 | |
16 | 中华人民共和国合同法 | 5.2%(229) |
- 《新法规月刊》- 1999-04-15 | 是否引证:否 |
17 | 中华人民共和国合同法 | 5.2%(229) |
- 《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》- 1999-04-15 | 是否引证:否 | |
18 | 中华人民共和国合同法 | 5.2%(229) |
- 《广西政报》- 1999-04-20 | 是否引证:否 |
19 | 中华人民共和国合同法 | 5.2%(229) |
- 《中华人民共和国国务院公报》- 1999-04-19 | 是否引证:否 | |
20 | 中华人民共和国合同法 | 5.2%(229) |
- 《湖北政报》- 1999-05-05 | 是否引证:否 |
21 | 中华人民共和国合同法 | 5.2%(229) |
- 《中华人民共和国最高人民检察院公报》- 1999-03-25 | 是否引证:否 | |
22 | 中华人民共和国合同法(1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过) | 5.2%(228) |
- 《工商行政管理》- 1999-04-01 | 是否引证:否 |
23 | 中华人民共和国合同法 | 5.2%(227) |
- 《四川政报》- 1999-04-18 | 是否引证:否 | |
24 | 建设工程实务中优先受偿权法律问题研究 | 5.0%(218) |
杨家学,崇维洁 - 《重庆建筑》- 2004-02-25 | 是否引证:否 |
25 | 建设工程款优先受偿权研究 | 4.9%(215) |
蒋子翘; - 《上海政法学院学报(法治论丛)》- 2012-03-15 | 是否引证:否 | |
26 | 建设工程价款优先受偿权浅析 | 4.9%(212) |
赵清新; - 《唯实》- 2012-10-15 | 是否引证:否 |
3. | 第二章.建筑工程款优先受偿权的立法不足 | 总字数:4258 | ||||
|
1 | 浅析建设工程价款优先受偿权 | 3.1%(133) |
褚虹; - 《城市道桥与防洪》- 2008-12-15 | 是否引证:否 | |
2 | 建设工程价款优先受偿权问题的相关法律解读(专题十)-造价工程师考试-考试吧 | 2.9%(122) |
- 《网络(http://www.exam8.com)》- 2012 | 是否引证:否 |
3 | 专题十 关于建设工程价款优先受偿权问题的相关法律解读、典型案例与实务操作 - 华漕房产纠纷律师--华漕房产纠纷律师 - 中国经济网 经济博客 - Powered by X-Space | 2.9%(122) |
- 《网络(http://blog.ce.cn/in)》- 2015 | 是否引证:否 | |
4 | 房地产在建工程抵押与银行风险防范 | 2.7%(115) |
马世俊; - 《西部论丛》- 2010-11-15 | 是否引证:否 |
5 | 施工合同履行相关法律制度研究 | 2.6%(111) |
刘蕾(导师:杨遂全) - 《四川大学硕士论文》- 2004-04-10 | 是否引证:否 | |
6 | 建设工程款优先受偿权优于贷款抵押权的法律风险 | 2.3%(100) |
羊玲 - 《海南金融》- 2003-06-15 | 是否引证:否 |
7 | 建设工程合同中工程价款优先受偿权研究 | 1.3%(56) |
白宗芹(导师:幸红) - 《广东商学院硕士论文》- 2012-05-30 | 是否引证:否 | |
8 | 建筑市场七大司法问题亟待厘清 | 0.9%(40) |
陈向阳; - 《施工企业管理》- 2016-02-01 | 是否引证:否 |
4. | 第三章.建筑工程款优先受偿权制度的具体适用 | 总字数:1979 | ||||
|
说明: | 1.指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的 | ||||
2.本报告单仅对您所选择比对资源范围内检测结果负责 | |||||
3.Email:amlc@cnki.net | http://e.weibo.com/u/3194559873 | http://t.qq.com/CNKI_kycx |
打印 | 保存 | http://check.cnki.net/ |
窗体底端